2024年6月大氣涉氣重點(diǎn)源在線監(jiān)控專項(xiàng)整治“回頭看” |
序號(hào) | 單位名稱 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 恒力石化(惠州)有限公司 | 2024.6.25 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問(wèn)題 | 予以登記 |
2 | 旭硝子顯示玻璃(惠州)有限公司 | 2024.6.28 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問(wèn)題 | 予以登記 |
3 | 惠州廣惠能源有限公司 | 2024.6.24 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問(wèn)題 | 予以登記 |
4 | 惠州市瑞能熱力有限公司 | 2024.6.25 | 要求其加快驗(yàn)收進(jìn)度 | 發(fā)現(xiàn)一般環(huán)境問(wèn)題 | 予以登記 |
5 | 國(guó)能(惠州)熱電有限責(zé)任公司 | 2024.6.24 | 要求其加快出具比對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果,對(duì)比對(duì)監(jiān)測(cè)中可能存在不合格的問(wèn)題抓緊落實(shí)整改 | 發(fā)現(xiàn)一般環(huán)境問(wèn)題 | 予以登記 |
6 | 廣東宏瑞能源科技股份有限公司 | 2024.6.25 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問(wèn)題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年6月水產(chǎn)養(yǎng)殖專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng) |
序號(hào) | 單位名稱 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 李善榮養(yǎng)龜場(chǎng) | 2024.6.20 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問(wèn)題 | 予以登記 |
2 | 龍門縣裕徽螺旋藻有限公司 | 2024.6.14 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問(wèn)題 | 予以登記 |
3 | 惠州市惠城區(qū)惠興養(yǎng)殖場(chǎng) | 2024.6.20 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問(wèn)題 | 予以登記 |
4 | 惠東縣平海鎮(zhèn)豪興鮑魚養(yǎng)殖場(chǎng) | 2024.6.25 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問(wèn)題 | 予以登記 |
5 | 惠東縣稔山鎮(zhèn)盛豐水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng) | 2024.6.25 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問(wèn)題 | 予以登記 |
6 | 惠州市眾興順?biāo)a(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2024.6.25 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問(wèn)題 | 予以登記 |
7 | 惠東縣稔山鎮(zhèn)海洋水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng) | 2024.6.25 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問(wèn)題 | 予以登記 |
8 | 惠東縣稔山鎮(zhèn)大海水產(chǎn)品養(yǎng)殖場(chǎng) | 2024.6.24 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問(wèn)題 | 予以登記 |
9 | 惠州金活順養(yǎng)殖有限公司 | 2024.6.20 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問(wèn)題 | 予以登記 |
10 | 惠州市嘉杰龜鱷產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2024.6.20 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問(wèn)題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年6月工業(yè)固體廢物專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng) |
序號(hào) | 單位名稱 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 中海油惠州石化有限公司 | 2024.6.28 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問(wèn)題 | 予以登記 |
2 | 惠州新明珠石油化工有限責(zé)任公司 | 2024.6.28 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問(wèn)題 | 予以登記 |
3 | 惠州市益成汽車貿(mào)易有限公司 | 2024.6.20 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問(wèn)題 | 予以登記 |
4 | 志升企業(yè)(惠東)有限公司 | 2024.6.27 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問(wèn)題 | 予以登記 |
5 | 廣東駿宏環(huán)?;厥沼邢薰?/p> | 2024.6.27 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問(wèn)題 | 予以登記 |
6 | 博羅縣園洲恒通五金工藝制品廠 | 2024.6.14 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問(wèn)題 | 予以登記 |
7 | 惠州威博精密科技有限公司 | 2024.6.20 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問(wèn)題 | 予以登記 |
8 | 惠州佰維存儲(chǔ)科技有限公司 | 2024.6.28 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問(wèn)題 | 予以登記 |
9 | 奧士康精密電路(惠州)有限公司 | 2024.6.24 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問(wèn)題 | 予以登記 |
10 | 惠州市喜德盛自行車有限公司 | 2024.6.28 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問(wèn)題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年6月“兩高”項(xiàng)目及企業(yè)監(jiān)管執(zhí)法行動(dòng) |
序號(hào) | 單位名稱 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 華潤(rùn)水泥(惠州)有限公司 | 2024.6.26 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問(wèn)題 | 予以登記 |
2 | 廣東惠州平海發(fā)電廠有限公司 | 2024.6.30 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問(wèn)題 | 予以登記 |