2024年4月環(huán)境隱患排查專項(xiàng)行動(dòng) |
序號(hào) | 單位名稱 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 星華科技(惠州)有限公司 | 2024/4/25 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠州榮大五金制品有限公司 | 2024/4/18 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2024/4/11 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
4 | 石利洛印材(惠州)有限公司 | 2024/4/16 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
5 | 惠州市和暢天然氣利用有限公司 | 2024/4/17 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
6 | 美銳龍柏電路(惠州)有限公司 | 2024/4/25 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
| | | | | |
| | | | | |
2024年4月涉氣重點(diǎn)源替代監(jiān)控專項(xiàng)抽查 |
序號(hào) | 單位名稱 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 惠州市天澤貴金屬有限公司 | 2024/4/11 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠州市新科華實(shí)業(yè)有限公司 | 2024/4/23 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州塔牌環(huán)保科技有限公司 | 2024/4/18 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
4 | 利得服裝染整(惠州)有限公司 | 2024/4/16 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
5 | 杰成工業(yè)(惠州)有限公司 | 2024/4/17 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
6 | 綠茵宏源環(huán)境科技(惠州)有限公司 | 2024/4/16 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
7 | 惠州市澳華飼料有限公司 | 2024/4/11 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
8 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)秋長(zhǎng)利興紡織制造廠 | 2024/4/18 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
| | | | | |
| | | | | |
2024年4月涉氣重點(diǎn)源在線監(jiān)控專項(xiàng)抽查 |
序號(hào) | 單位名稱 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 國(guó)能(惠州)熱電有限責(zé)任公司 | 2024/4/25 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
2 | 光大環(huán)保能源(惠東)有限公司 | 2024/4/18 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州宇新新材料有限公司 | 2024/4/29 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
4 | 惠州市佳境成環(huán)??萍加邢薰?/p> | 2024/4/25 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
| | | | | |
| | | | | |
2024年4月工業(yè)固體廢物專項(xiàng)執(zhí)法檢查 |
序號(hào) | 單位名稱 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 匯通電子科技(惠州)有限公司 | 2024/4/18 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
2 | 中廣核惠州核電有限公司 | 2024/4/16 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州市駿亞精密電路有限公司 | 2024/4/25 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
4 | 惠州美銳電子科技有限公司 | 2024/4/17 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
5 | 惠州伊斯科新材料科技發(fā)展有限公司 | 2024/4/17 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
6 | 惠州祥喆五金電子科技有限公司 | 2024/4/16 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
| | | | | |
| | | | | |
2024年4月非法采砂洗砂洗泥專項(xiàng)整治行動(dòng) |
序號(hào) | 單位名稱 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況(此項(xiàng)公示) | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 惠州大亞灣遠(yuǎn)騰實(shí)業(yè)有限公司 | 2024/4/17 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠州仲愷城發(fā)建筑環(huán)保科技有限公司 | 2024/4/16 | 該公司現(xiàn)場(chǎng)堆放的原料、成品沙石未做好覆蓋等防揚(yáng)塵措施,已要求立行立改。 | 發(fā)現(xiàn)一般環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州市佰達(dá)通環(huán)保工程有限公司 | 2024/4/25 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
4 | 惠州市合利鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 2024/4/17 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
5 | 惠州市明源達(dá)土石方工程有限公司 | 2024/4/25 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
6 | 惠州市順森建材有限公司 | 2024/4/17 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |