2023年8月危險廢物規(guī)范化環(huán)境管理評估專項檢查 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 廣東桓源環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2023.8.18 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
2 | 廣東省博羅縣湘澧精細化工有限公司 | 2023.8.18 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年8月打擊非法洗砂環(huán)境違法行為專項執(zhí)法 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 惠城區(qū)三棟鎮(zhèn)惠駿水洗砂加工場 | 2023.8.23 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠州市惠城區(qū)建升機制砂建筑材料加工場 | 2023.8.22 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州市匯富再生資源有限公司 | 2023.8.22 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
4 | 惠州市沅通環(huán)保新材料有限公司 | 2023.8.23 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年印染、造紙污泥利用處置專項檢查 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 博羅縣園洲鎮(zhèn)成就紡織印染有限公司 | 2023.8.23 | 環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠州市盛興隆實業(yè)有限公司 | 2023.8.23 | 環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
3 | 博羅縣華瑞針織實業(yè)有限公司 | 2023.8.22 | 環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
4 | 博羅縣園洲鎮(zhèn)今日紡織有限公司 | 2023.8.22 | 環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年第二季度在線監(jiān)控數(shù)據(jù)異常企業(yè)抽查(第二批) |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 科羅貝電子(惠州)有限公司 | 2023.8.22 | 環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠州市駿亞精密電路有限公司 | 2023.8.22 | 環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
3 | 廣東科士達工業(yè)科技有限公司 | 2023.8.24 | 環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
4 | 廣東伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 2023.8.24 | 環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
5 | 惠州市恒源環(huán)保技術(shù)開發(fā)有限公司 | 2023.8.24 | 環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年第三季度生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)數(shù)據(jù)質(zhì)量隨機抽查 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 | 2023.8.18 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
2 | 中山大學(xué)惠州研究院檢測中心 | 2023.9.13 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
3 | 廣東惠利通檢測技術(shù)有限公司 | 2023.8.24 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |