惠州市2010年公安系統(tǒng)補錄人民警察的面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將各補錄職位考試總成績予以公布(考試總成績=筆試成績÷2×60%+面試成績×40%)。
擬錄用考生的體檢工作于11月12日進行,請考生保持通訊暢通。
惠州市2010年公安系統(tǒng)補錄公務(wù)員總成績 | ||||||
職位代碼 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
011 | 林文杰 | 109.7 | 82.94 | 66.086 | 1 | 擬錄用 |
011 | 羅勝展 | 112.5 | 77.97 | 64.938 | 2 | 擬錄用 |
011 | 黃建華 | 109.5 | 79.29 | 64.566 | 3 | 擬錄用 |
011 | 鄧觀兵 | 108.1 | 78.2 | 63.710 | 4 | 擬錄用 |
011 | 王 琛 | 104.6 | 79.14 | 63.036 | 5 | 擬錄用 |
011 | 陳碧行 | 107 | 75.97 | 62.488 | 6 | 擬錄用 |
011 | 鄭韶練 | 106.3 | 74.69 | 61.766 | 7 | 擬錄用 |
011 | 吳展業(yè) | 102.7 | 75.91 | 61.174 | 8 | 擬錄用 |
011 | 鄧基龍 | 108 | 71.86 | 61.144 | 9 | 擬錄用 |
011 | 黃 超 | 106.7 | 72.69 | 61.086 | 10 | 擬錄用 |
011 | 陳小滿 | 104.5 | 73.94 | 60.926 | 11 | 擬錄用 |
011 | 汪志才 | 101 | 72.91 | 59.464 | 12 | 擬錄用 |
011 | 聶峰峰 | 100.2 | 71.09 | 58.496 | 13 | 擬錄用 |
011 | 劉鵬程 | 100.7 | 69.69 | 58.086 | 14 | 擬錄用 |
011 | 李成東 | 101.4 | 66.77 | 57.128 | 15 | 擬錄用 |
011 | 廖淑奎 | 102.9 | 63.86 | 56.414 | 16 | 擬錄用 |
012 | 嚴(yán)林威 | 119.5 | 86.2 | 70.330 | 1 | 擬錄用 |
012 | 林小協(xié) | 119.3 | 82.03 | 68.602 | 2 | 擬錄用 |
012 | 李灶順 | 130.3 | 73.11 | 68.334 | 3 | 擬錄用 |
012 | 張國盛 | 122.2 | 71.97 | 65.448 | 4 | 擬錄用 |
012 | 鐘定時 | 110.5 | 72.37 | 62.098 | 5 | |
012 | 何志遠(yuǎn) | 106.5 | 74.91 | 61.914 | 6 | |
012 | 魏向武 | 102 | 77.63 | 61.652 | 7 | |
012 | 林雄樂 | 105 | 74.63 | 61.352 | 8 | |
012 | 羅邵輝 | 103.9 | 69.14 | 58.826 | 9 | |
013 | 展思華 | 119.3 | 81.94 | 68.566 | 1 | 擬錄用 |
014 | 李偉斌 | 134.4 | 77.51 | 71.324 | 1 | 擬錄用 |
014 | 林偉權(quán) | 116.3 | 78.31 | 66.214 | 2 | |
021 | 孫玉生 | 120.2 | 79.23 | 67.752 | 1 | 擬錄用 |
021 | 陳特毅 | 112.3 | 70.6 | 61.930 | 2 | |
021 | 胡俊超 | 107 | 73.71 | 61.584 | 3 | |
031 | 汪佳惠 | 124.1 | 85.14 | 71.286 | 1 | 擬錄用 |
031 | 吳惠琿 | 124 | 79.29 | 68.916 | 2 | |
032 | 鐘斯健 | 121.3 | 83 | 69.590 | 1 | 擬錄用 |
032 | 何 煒 | 119.9 | 79.71 | 67.854 | 2 | |
032 | 黃志輝 | 117.8 | 77.06 | 66.164 | 3 | |
041 | 盧文明 | 97.8 | 75.11 | 59.384 | 1 | 擬錄用 |
041 | 梁錦富 | 97.5 | 67.91 | 56.414 | 2 |
惠州市人力資源和社會保障局
惠州市公安局
2010年11月11日