惠府〔2016〕27號(hào)
各縣、區(qū)人民政府,市政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu):
惠州市2016年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃主要指標(biāo)業(yè)經(jīng)市第十一屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議通過,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真組織實(shí)施。
2016年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展各專項(xiàng)計(jì)劃根據(jù)需要另行下達(dá)。
惠州市人民政府
惠州市2016年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃主要指標(biāo)
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 2015年 | 2016年計(jì)劃 | |
絕對(duì)數(shù) | 增長(zhǎng)(%) | 預(yù)期增長(zhǎng)(%) | ||
1. 地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 3140 | 9 | 9-9.5左右 |
2. 人均地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 6.62 | 8.4 | 8-8.5左右 |
3. 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 1863.9 | 16 | 15以上 |
4. 外貿(mào)出口總額 | 億美元 | 347.8 | -4.3 | 1 |
5. 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 1070.7 | 10.5 | 10.5 |
6. 地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 339.99 | 13.1 | 10以上 |
7. 服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重 | % | 40.2 | — | 40左右 |
8. 全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占GDP比重 | % | 2.4 | — | 2.5 |
9. 居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | % | 101.9 | 1.9 | 103以內(nèi) |
10. 人口自然增長(zhǎng)率 | ‰ | 6.97 | — | 完成省下達(dá)任務(wù) |
11. 城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | % | 2.5 | — | 2.6以內(nèi) |
12. 居民人均可支配收入 | 元 | 25219.6 | 10.1 | 13 |
13. 單位生產(chǎn)總值能耗 | 噸標(biāo)煤/萬元 | — | -2.37 | 完成省下達(dá)任務(wù) |
14. 二氧化硫排放量 | 萬噸 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | — | 完成省下達(dá)任務(wù) |
15. 化學(xué)需氧量排放量 | 萬噸 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | — | 完成省下達(dá)任務(wù) |
16. 氨氮排放量 | 萬噸 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | — | 完成省下達(dá)任務(wù) |
17. 氮氧化物排放量 | 萬噸 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | — | 完成省下達(dá)任務(wù) |
注:1. 2015年二氧化硫排放量、化學(xué)需氧量排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù),最終數(shù)待省核定。
2. 其他指標(biāo)2015年完成數(shù)為初步統(tǒng)計(jì)數(shù),最終數(shù)以統(tǒng)計(jì)年報(bào)為準(zhǔn)。