各縣、區(qū)人民政府,市政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu):
惠州市2015年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃主要指標(biāo)業(yè)經(jīng)市第十一屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審議通過,現(xiàn)印發(fā)給你們,請認(rèn)真組織實(shí)施。
2015年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展各專項(xiàng)計(jì)劃根據(jù)需要另行下達(dá)。
惠州市人民政府
惠州市2015年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃主要指標(biāo)
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 2014年 | 2015年計(jì)劃 | |
絕對數(shù) | 增長(%) | 預(yù)期增長(%) | ||
1. 地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 3000.7 | 10 | 10左右 |
2. 人均地區(qū)生產(chǎn)總值 | 元 | 63665 | 9.4 | 9左右 |
3. 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 1606.7 | 19 | 16 |
4. 外貿(mào)出口總額 | 億美元 | 363.3 | 9 | 5 |
5. 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 968.7 | 12.3 | 13 |
6. 地方公共財(cái)政預(yù)算收入 | 億元 | 300.6 | 20.2 | 13 |
7. 服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重 | % | 38.7 | — | 38 |
8. 全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占GDP比重 | % | 2.2 | — | 2.3 |
9. 居民消費(fèi)價(jià)格累計(jì)增長 | % | — | 2.1 | 3以內(nèi) |
10. 常住人口自然增長率 | ‰ | 6.71 | — | 完成省下達(dá)任務(wù) |
11. 城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | % | 2.35 | — | 2.5以內(nèi) |
12. 全體居民人均可支配收入 | 元 | 22900 | 10.2 | 10.5 |
13. 單位生產(chǎn)總值能耗 | 噸標(biāo)煤/萬元 | — | -3.03 | 完成省下達(dá)任務(wù) |
14. 二氧化硫排放量 | 萬噸 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | — | 完成省下達(dá)任務(wù) |
15. 化學(xué)需氧量排放量 | 萬噸 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | — | 完成省下達(dá)任務(wù) |
16. 氨氮排放量 | 萬噸 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | — | 完成省下達(dá)任務(wù) |
17. 氮氧化物排放量 | 萬噸 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | — | 完成省下達(dá)任務(wù) |
注:1. 2014年二氧化硫排放量、化學(xué)需氧量排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量
預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù),最終數(shù)待省核定。
2. 其他指標(biāo)2014年完成數(shù)為初步統(tǒng)計(jì)數(shù),最終數(shù)以統(tǒng)計(jì)年報(bào)為準(zhǔn)。