惠府〔2018〕5號(hào)
各縣、區(qū)人民政府,市政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu):
惠州市2018年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃主要指標(biāo)業(yè)經(jīng)市十二屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議通過,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真組織實(shí)施。
2018年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展各專項(xiàng)計(jì)劃根據(jù)需要另行下達(dá)。
惠州市人民政府
2018年2月2日
惠州市2018年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃主要指標(biāo)
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 2017年 | 2018年計(jì)劃 | |
絕對(duì)數(shù) | 增長(%) | 預(yù)期增長(%) | ||
1. 地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 3830.58 | 7.6 | 8.5左右 |
2. 人均地區(qū)生產(chǎn)總值(預(yù)計(jì)) | 萬元 | 8.02 | 7.4 | 7.5左右 |
3. 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 2234.88 | 9.6 | 10 |
4. 外貿(mào)出口總額 | 億元 | 2233.13 | 13.2 | 5 |
5. 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 1363.46 | 11 | 11 |
6. 地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 389.07 | 10 | 10 |
7. 服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重 | % | 40.7 | — | 40左右 |
8. 全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占GDP比重 | % | 2.6 | — | 2.65 |
9. 居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | % | 101.8 | 1.8 | 103以內(nèi) |
10. 人口自然增長率 | ‰ | 10.45 | — | 完成省下達(dá)任務(wù) |
11. 城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | % | 2.36 | — | 2.5以內(nèi) |
12. 全體居民人均可支配收入 | 元 | 31090.6 | 10.8 | 10以上 |
13. 單位生產(chǎn)總值能耗降低 | 噸標(biāo)煤/萬元 | -2.4 | — | 完成省下達(dá)任務(wù) |
14. 二氧化硫排放量 | 萬噸 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | — | 完成省下達(dá)任務(wù) |
15. 化學(xué)需氧量排放量 | 萬噸 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | — | 完成省下達(dá)任務(wù) |
16. 氨氮排放量 | 萬噸 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | — | 完成省下達(dá)任務(wù) |
17. 氮氧化物排放量 | 萬噸 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | — | 完成省下達(dá)任務(wù) |
注:1. 2017年二氧化硫排放量、化學(xué)需氧量排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù),最終數(shù)待省核定。
2. 其他指標(biāo)2017年完成數(shù)為初步統(tǒng)計(jì)數(shù),最終數(shù)以統(tǒng)計(jì)年報(bào)為準(zhǔn)。