惠府〔2021〕8號(hào)
各縣、區(qū)人民政府,市政府各工作部門:
惠州市2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃主要指標(biāo)業(yè)經(jīng)市十二屆人民代表大會(huì)第八次會(huì)議審議通過,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真組織實(shí)施。
2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展各專項(xiàng)計(jì)劃根據(jù)需要另行下達(dá)。
惠州市人民政府
2021年3月19日
惠州市2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃主要指標(biāo)
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 2020年 | 2021年計(jì)劃 |
絕對(duì)數(shù) | 增長(zhǎng)(%) | 增長(zhǎng)(%) |
1. 地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 4221.79 | 1.5 | 8.5 |
2. 人均地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | - | - | 7 |
3. 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 1645.54 | 1.1 | 7.5以上 |
4. 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 2439.67 | 16 | 18 |
5. 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 1746.08 | -9.3 | 10以上 |
6. 外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 2489.13 | -8.1 | 3以上 |
7. 地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 412.23 | 2.8 | 3.5 |
8. 全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占GDP比重 | % | 2.7 | - | 2.8 |
9. 城鎮(zhèn)新增就業(yè) | 萬人 | 6.9 | - | 6以上 |
10. 城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | % | 2.34 | - | 2.6以內(nèi) |
11. 居民人均可支配收入 | 元 | 39745 | 7 | 7 |
12. 單位生產(chǎn)總值能耗降低 | % | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | - | 完成省下達(dá)任務(wù) |
13. 二氧化硫排放量 | 萬噸 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | - | 完成省下達(dá)任務(wù) |
14. 化學(xué)需氧量排放量 | 萬噸 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | - | 完成省下達(dá)任務(wù) |
15. 氨氮排放量 | 萬噸 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | - | 完成省下達(dá)任務(wù) |
16. 氮氧化物排放量 | 萬噸 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | - | 完成省下達(dá)任務(wù) |
注:1. 2020年單位生產(chǎn)總值能耗降低、二氧化硫排放量、化學(xué)需氧量排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù),最終數(shù)待省核定。
2. 其他指標(biāo)2020年完成數(shù)為初步統(tǒng)計(jì)數(shù),最終數(shù)以統(tǒng)計(jì)年報(bào)為準(zhǔn)。