獲得時間 | 榮譽名稱 | 頒發(fā)單位 |
2023 | 惠州首捧“一星平安鼎” 成功“問鼎”省級平安建設(shè)最高榮譽 | 省委平安廣東建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 |
2022年 | 惠州文明網(wǎng)榮膺“全國優(yōu)秀地方文明網(wǎng)站” | 中央文明辦 |
2021年 | 全國綜治及平安建設(shè)領(lǐng)域最高榮譽“長安杯”“平安中國建設(shè)示范市” | 中央綜治委 |
2020年 | 惠州榮膺全國雙擁模范城“六連冠” | 全國雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組、退役軍人事務(wù)部、中央軍委政治工作部 |
惠州第八次榮膺 “省無償獻血先進城市” | 廣東省衛(wèi)生健康委、廣東省紅十字會 |
2019年 | 惠州市榮膺2019社會治理創(chuàng)新典范案例城市 | 法制日報社、法治周末報社中國政法大學(xué)法治政府研究院 |
2019年 | 廣東省森林小鎮(zhèn) | 廣東省林業(yè)局 |
2019年 | 我市再添5個省級森林小鎮(zhèn)分別是惠陽區(qū)沙田鎮(zhèn)、龍門縣地派鎮(zhèn)及惠東縣鐵涌鎮(zhèn)、高潭鎮(zhèn)、巽寮管委會 | 廣東省林業(yè)局 |
2018年 | 全國社會治理創(chuàng)新示范市首屆“中國十大養(yǎng)生城市” | 法制日報社等單位 |
“2017全國社會治理創(chuàng)新優(yōu)秀城市”榮譽 | 國際養(yǎng)生大會組委會 |
“國家水生態(tài)文明城市” | 由法制日報社指導(dǎo)、法治周末報主辦的“第三屆全國社會治理創(chuàng)新經(jīng)驗交流會暨《全國社會治理創(chuàng)新典范案例匯編〔2017〕》發(fā)布”在京舉行經(jīng)過水利部技術(shù)評估和省水利廳組織的行政驗收 |
2017年 | 全國社會治安綜合治理優(yōu)秀市稱號 | 中央綜治委 |
全國綜治領(lǐng)域最高榮譽“長安杯” |
“2017美麗山水城市”稱號 | 由環(huán)保部、廣東省政府指導(dǎo),中國生態(tài)文明研究與促進會主辦,市政府、省環(huán)保廳承辦。 |
2016年 | 中國十佳綠色城市 | 聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署等機構(gòu) |
惠州正式成為國家知識產(chǎn)權(quán)示范城市 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 |
“首批全國社會治理創(chuàng)新優(yōu)秀城市”稱號 | 中國新聞社、《民主與法制》雜志社和中國網(wǎng)聯(lián)合舉辦。 |
2015中國最安全城市 | 中國城市競爭力研究會 |
中國最具幸福感城市第三 | 中國城市競爭力研究會 |
中國十大活力休閑城市 | 中國(國際)休閑發(fā)展論壇 |
國家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建單位 | 國家旅游局 |
2015年 | 國家級海洋生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū) | 國家海洋局 |
惠州市列為國家歷史文化名城 | 國務(wù)院 |
惠州榮獲“2014中國最安全城市”牌匾 | 中國城市競爭力研究會 |
惠州榮獲2014“美麗中國”十佳智慧旅游城市 | 中國旅游協(xié)會、中國旅游報社 |
惠州榮獲最具幸福感城市第三名 | 中國城市競爭力研究會 |
惠州榮獲“中國十佳宜居城市”第四名 | 中國城市競爭力研究會 |
惠州獲評“首批全國創(chuàng)建幸福家庭活動示范市” | 全國創(chuàng)建幸福家庭活動經(jīng)驗交流會 |
2014年 | 國家森林城市 | 國家林業(yè)局 |
2014中國十佳宜居城市第4 | 中國城市競爭力研究會 |
2014中國十佳空氣品質(zhì)城市第5 | 中國城市競爭力研究會 |
2014中國最具幸福感城市第3 | 中國城市競爭力研究會 |
2014中國十佳美麗城市第5 | 中國城市競爭力研究會 |
全國民生典范城市 | 2014城市發(fā)展質(zhì)量論壇暨全國民生改善典范城市發(fā)布會 |
影響中國杰出特色魅力城市 | 香港文匯報 |
2013年 | “2013中國最安全城市”名列全國第八 | 中國城市競爭力研究會 |
2013年中國最具幸福感城市 |
2013年中國十佳宜居城市 |
2013年中國十佳空氣質(zhì)量城市 |
“2013中國最美麗城市”名列全國第三 |
2012年 | 中國最具幸福感城市排行榜第3名 | 中國城市競爭力研究會 |
中國十佳宜居城市排行榜第4名 |
中國最具特色文化競爭力十佳城市第1名 |
2011年 | 2010年度中國互聯(lián)網(wǎng)與社會管理創(chuàng)新城市 | 首屆華人網(wǎng)絡(luò)論壇 、 百名專家評審委員會 |
2011年 | 全國無償獻血先進市 | 衛(wèi)生部、中國紅十字總會、中國人民解放軍總后勤部衛(wèi)生部聯(lián)合表彰 |
2008年 | 全國雙擁模范城 | 全國雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組民政部、總政治部 |
2004年 |
2000年 |
2011年 | 中國十佳最具幸福感城市 | 新華社《瞭望東方周刊》主辦的《中國最具幸福感城市大調(diào)查》評出 |
2010年 |
2011年 | 人民滿意城市 | 國家民政部社會工作研究中心、新華社經(jīng)濟參考報社、北京大學(xué)中國持續(xù)發(fā)展研究中心、清華大學(xué)區(qū)域與城市發(fā)展研究中心和中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會等單位聯(lián)合評出 |
2011年 | 全國科技工作先進市 | 國家科技部 |
2009年 |
2007年 |
2003年 |
2010年 | 中國人居環(huán)境范例獎 | 國家建設(shè)部 |
2003年 |
2009年 | 全國文明城市 | 中央文明委 |
2009年 | 全國社會治安綜合治理優(yōu)秀市 | 中央社會治安綜合治理委員會 |
2009年 | 中國金融生態(tài)城市 | 中國金融生態(tài)城市評價委員會 |
2008年 | “全黨深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動”全國23個試點單位之一 | 中央黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組 |
2007年 | 中國十大政府創(chuàng)新典型城市 | 首屆中國生態(tài)小康論壇 |
2007年 | 首屆中國優(yōu)秀創(chuàng)新型城市 | 中國城市發(fā)展研究會 |
2007年 | 文體競爭力內(nèi)地第一 | 中國社會科學(xué)院 |
2006年 | 全國最具競爭力的50個城市中排名第17位,開放競爭力排名第9位 | 中國社會科學(xué)院 |
2006年 | 政府效率全國第一 | 世界銀行《中國120個城市投資環(huán)境報告》中評出 |
2005年 | 全國創(chuàng)建文明城市工作先進城市 | 中央文明委 |
2003年 | 國家園林城市 | 國家建設(shè)部 |
2003年 | 全國首屆城市綠色照明示范工程 | 國家建設(shè)部 |
2003年 | 開放競爭力全國第二 | 中國社會科學(xué)院 |
2002年 | 國家環(huán)境保護模范城市 | 國家環(huán)境保護總局 |
2001年 | 國家衛(wèi)生城市 | 全國愛國衛(wèi)生運動委員會 |
2001年 | 中國優(yōu)秀旅游城市 | 國家旅游局 |
2000年 | 全國造林綠化十佳城市 | 全國綠化委員會 |