全年外貿(mào)進(jìn)出口總額3409.36億元,增長(zhǎng)10.3%。其中,出口2035.41億元,下降0.4%;進(jìn)口1373.95億元,增長(zhǎng)31.2%。進(jìn)出口差額(出口減進(jìn)口)661.46億元。
2023年外貿(mào)進(jìn)出口總額及其增長(zhǎng)速度
指 標(biāo) | 總量(億元) | 增長(zhǎng)(%) |
出口額 | 2035.41 | -0.4 |
#一般貿(mào)易 | 985.59 | -1.6 |
加工貿(mào)易 | 1017.77 | -2.3 |
#外資企業(yè) | 1301.27 | -11.6 |
國(guó)有企業(yè) | 26.99 | 12.7 |
#機(jī)電產(chǎn)品 | 1514.04 | 0.6 |
高新技術(shù)產(chǎn)品 | 813.36 | 7.9 |
進(jìn)口額 | 1373.95 | 31.2 |
#一般貿(mào)易 | 575.56 | 7.6 |
加工貿(mào)易 | 298.32 | -11.5 |
#外資企業(yè) | 533.07 | -11.6 |
國(guó)有企業(yè) | 158.47 | 7.0 |
#機(jī)電產(chǎn)品 | 958.41 | 44.7 |
高新技術(shù)產(chǎn)品 | 787.27 | 50.1 |
2023年主要商品出口情況
商品 | 總量(億元) | 增長(zhǎng)(%) | 比重(%) |
液晶電視機(jī) | 239.75 | 24.5 | 11.8 |
家具及其零件 | 85.94 | 0.7 | 4.2 |
手機(jī) | 48.32 | -34.3 | 2.4 |
印刷電路 | 70.63 | -11.1 | 3.5 |
塑料制品 | 76.28 | -7.2 | 3.7 |
服裝及衣著附件 | 41.49 | -19.5 | 2.0 |
蓄電池 | 135.89 | -3.7 | 6.7 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備的零件、附件 | 146.23 | 16.7 | 7.2 |
電氣控制裝置 | 41.36 | -4.1 | 2.0 |
鞋靴 | 66.67 | -6.6 | 3.3 |
燈具、照明裝置及其零件 | 35.24 | -9.3 | 1.7 |
汽車(chē)零配件 | 35.03 | 5.8 | 1.7 |
玩具 | 31.12 | -1.7 | 1.5 |
表9 2023年主要商品進(jìn)口情況
商品 | 總量(億元) | 增長(zhǎng)(%) | 比重(%) |
集成電路 | 662.78 | 65.9 | 48.2 |
原油 | 162.60 | 0.5 | 11.8 |
電氣控制裝置 | 29.36 | -18.6 | 2.1 |
玻璃及其制品 | 25.17 | -17.4 | 1.8 |
初級(jí)形狀的塑料 | 22.01 | -15.7 | 1.6 |
二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 47.33 | 25.7 | 3.4 |
未鍛軋銅及銅材 | 14.56 | -32.8 | 1.1 |
印刷電路 | 10.90 | -16.2 | 0.8 |
塑料制品 | 13.20 | -14.5 | 1.0 |
成品油 | 64.01 | 974.3 | 4.7 |
音視頻設(shè)備及其零件 | 3.13 | -30.1 | 0.2 |
2023年主要市場(chǎng)進(jìn)、出口情況
國(guó)別/地區(qū) | 出口 | 進(jìn)口 |
總量(億元) | 增長(zhǎng)(%) | 比重(%) | 總量(億元) | 增長(zhǎng)(%) | 比重(%) |
中國(guó)香港 | 367.80 | -13.1 | 18.1 | 2.76 | -10.9 | 0.2 |
印度 | 51.94 | 56.0 | 2.6 | 0.77 | 8.1 | 0.1 |
日本 | 89.87 | 1.9 | 4.4 | 93.53 | 8.8 | 6.8 |
韓國(guó) | 87.86 | 4.4 | 4.3 | 160.97 | 19.5 | 11.7 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 50.47 | 43.9 | 2.5 | 397.53 | 59.3 | 28.9 |
越南 | 140.47 | -1.5 | 6.9 | 29.06 | -4.9 | 2.1 |
美國(guó) | 374.37 | -9.3 | 18.4 | 33.66 | -1.7 | 2.4 |
東盟(10國(guó)) | 300.28 | 3.6 | 14.8 | 203.66 | 25.5 | 14.8 |
歐盟(27國(guó),不含英國(guó)) | 297.39 | -1.7 | 14.6 | 44.29 | 72.4 | 3.2 |
全年共簽訂外商直接投資項(xiàng)目合同528宗,增長(zhǎng)45%;外商直接投資合同金額86.92億元,下降43.9%;實(shí)際利用外商直接投資88.92億元,下降14.5%。年末全市實(shí)有外商投資企業(yè)8407家,其中,中外合資409家,中外合作(法人)117家,外資企業(yè)3223家,外商投資股份有限公司23家,外商投資企業(yè)分支機(jī)構(gòu)1256家。
2023年實(shí)際利用外商直接投資分行業(yè)情況
指 標(biāo) | 本年新增項(xiàng)目 | 實(shí)際利用外 | |
(企業(yè))(個(gè)) | 資金額(萬(wàn)元) | 增長(zhǎng)(%) |
合計(jì) | 528 | 889244 | -14.5 |
制造業(yè) | 104 | 607904 | -11.5 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1 | 5148 | 3378.4 |
建筑業(yè) | 21 | 61 | -95.8 |
批發(fā)和零售業(yè) | 118 | 29551 | -71.3 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 2 | 5450 | -93.9 |
住宿和餐飲業(yè) | 27 | 0 | 0.0 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 31 | 558 | -64.9 |
房地產(chǎn)業(yè) | 28 | 130381 | 33.7 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 82 | 77908 | 196.7 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 69 | 31695 | -3.4 |
2023年實(shí)際利用外商直接投資分地區(qū)情況
地 區(qū) | 本年新增項(xiàng)目 | 實(shí)際利用外 | |
(企業(yè))(個(gè)) | 資金額(萬(wàn)元) | 增長(zhǎng)(%) |
合計(jì) | 528 | 889244 | -14.5 |
中國(guó)香港 | 324 | 351158 | -37.5 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 65 | 4632 | -9.1 |
日本 | 1 | 35257 | -34.2 |
新加坡 | 1 | 388560 | 41.4 |
韓國(guó) | 17 | 5503 | 8.4 |
美國(guó) | 4 | 100 | 0.0 |
英屬維爾京群島 | 1 | 86091 | -1.5 |
薩摩亞 | 2 | 7499 | 971.3 |
來(lái)源:《2023年惠州國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》