惠州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)惠州市
以標(biāo)準(zhǔn)提升牽引設(shè)備更新和消費(fèi)品
以舊換新行動(dòng)方案的通知
惠府辦〔2024〕8號(hào)
各縣、區(qū)人民政府,市政府各工作部門:
《惠州市以標(biāo)準(zhǔn)提升牽引設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》業(yè)經(jīng)十三屆92次市政府常務(wù)會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真貫徹實(shí)施。實(shí)施過(guò)程中遇到的問(wèn)題,請(qǐng)徑向市市場(chǎng)監(jiān)管局反映。
惠州市人民政府辦公室
2024年5月5日
惠州市以標(biāo)準(zhǔn)提升牽引設(shè)備更新和消費(fèi)品
以舊換新行動(dòng)方案
為深入貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第四次會(huì)議精神,落實(shí)國(guó)務(wù)院《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》,根據(jù)《廣東省以標(biāo)準(zhǔn)提升牽引設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》和市政府工作部署,為推動(dòng)我市實(shí)施新一輪標(biāo)準(zhǔn)提升行動(dòng),更好地支撐設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新,結(jié)合我市實(shí)際,制定本方案。
一、工作目標(biāo)
堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、有序提升,全力落實(shí)“四個(gè)一批”,即參與制訂和監(jiān)督實(shí)施一批強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、宣傳貫徹一批急需急用標(biāo)準(zhǔn)、組織制定和推廣實(shí)施一批推薦性標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督檢查一批涉安全環(huán)保衛(wèi)生等領(lǐng)域先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。2024-2025年,我市擬制定惠州市地方標(biāo)準(zhǔn)23項(xiàng),擬制定團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)103項(xiàng),擬參與制定國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和“灣區(qū)標(biāo)準(zhǔn)”28項(xiàng),擬參與制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)86項(xiàng)并明確重點(diǎn)執(zhí)行和監(jiān)管的強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)54項(xiàng)。通過(guò)配套政策協(xié)同發(fā)力,以標(biāo)準(zhǔn)提升牽引設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新,扎實(shí)推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)提升行動(dòng)落地見效。
二、重點(diǎn)工作任務(wù)
(一)以高標(biāo)準(zhǔn)促進(jìn)優(yōu)質(zhì)消費(fèi)品升級(jí)。支持涉及家電、家居、汽車、電動(dòng)自行車及電池等產(chǎn)品更新?lián)Q代和以舊換新領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)制訂(修訂)項(xiàng)目,推進(jìn)以標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)帶動(dòng)消費(fèi)品升級(jí)。支持高清顯示、LED燈具、鋰電池、家具等領(lǐng)域的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制訂(修訂)工作,組織相關(guān)行業(yè)主管部門、龍頭企業(yè)重點(diǎn)參與制定《綠色產(chǎn)品評(píng)價(jià)家具》《智能網(wǎng)聯(lián)汽車》《液晶電視畫質(zhì)評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范》等,與我市產(chǎn)業(yè)高度關(guān)聯(lián)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。加快推進(jìn)我市承建的國(guó)家級(jí)汽車電子行業(yè)智能工廠標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),重點(diǎn)參與《汽車智能制造整車大規(guī)模個(gè)性化定制》和汽車智能芯片等系列國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)研制。(市工業(yè)和信息化局、市科技局、市市場(chǎng)監(jiān)管局等按職責(zé)分工負(fù)責(zé))
(二)健全質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)體系。加快制定惠州市地方標(biāo)準(zhǔn)《既有建筑加裝電梯施工現(xiàn)場(chǎng)安全作業(yè)規(guī)范》和《既有建筑加裝電梯維護(hù)保養(yǎng)要求》,建立健全既有建筑物加裝電梯一站式技術(shù)服務(wù)、“綠色通道”檢驗(yàn)和快捷審批服務(wù)機(jī)制。開展15年以上老舊電梯安全評(píng)估,完善辦理老舊電梯注銷報(bào)廢和審批手續(xù),推動(dòng)老舊電梯更新。持續(xù)推進(jìn)燃?xì)鈿馄空?,?yán)查不按規(guī)定送檢氣瓶、報(bào)廢氣瓶及違規(guī)充裝、檢驗(yàn)氣瓶的違法違規(guī)行為。加大對(duì)臨近設(shè)計(jì)使用年限游樂(lè)設(shè)施的檢查力度,督促大型游樂(lè)設(shè)施經(jīng)營(yíng)者對(duì)超設(shè)計(jì)使用年限大型游樂(lè)設(shè)施實(shí)施更新,提升設(shè)備安全。重點(diǎn)參與《汽車芯片信息安全》《LED燈具可靠性試驗(yàn)方法》《電能存儲(chǔ)系統(tǒng)用鋰蓄電池和電池組安全要求》《電動(dòng)汽車產(chǎn)品安全動(dòng)力失控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法 》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定工作。(市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、市市場(chǎng)監(jiān)管局、市文化廣電旅游體育局等按職責(zé)分工負(fù)責(zé))
(三)推動(dòng)產(chǎn)品質(zhì)量安全提升。聚焦質(zhì)量技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量管理水平提升、質(zhì)量品牌競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)等方面,推動(dòng)我市優(yōu)勢(shì)企業(yè)積極申報(bào)各級(jí)政府質(zhì)量獎(jiǎng)。開展政府質(zhì)量獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)組織經(jīng)驗(yàn)宣傳推廣,充分發(fā)揮質(zhì)量標(biāo)桿示范引領(lǐng)作用,支持企業(yè)建立先進(jìn)質(zhì)量管理體系。依托“粵品通”質(zhì)量技術(shù)服務(wù)平臺(tái)開展“提質(zhì)、助優(yōu)、強(qiáng)鏈”行動(dòng)。選擇部分消費(fèi)品推動(dòng)實(shí)施質(zhì)量分級(jí)管理,推動(dòng)產(chǎn)品向高端品質(zhì)方向發(fā)展,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。貫徹落實(shí)綠色產(chǎn)品認(rèn)證制度,開展綠色建材、綠色家電下鄉(xiāng)等活動(dòng),推廣采用綠色產(chǎn)品。推動(dòng)主流電商平臺(tái)建立“質(zhì)量安全共治、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品優(yōu)先”合作機(jī)制。(市工業(yè)和信息化局、市科技局、市商務(wù)局、市市場(chǎng)監(jiān)管局等按職責(zé)分工負(fù)責(zé))
(四)提升企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化能力和質(zhì)量管理水平。督促企業(yè)落實(shí)以舊換新、綠色低碳等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)主體責(zé)任,推動(dòng)企業(yè)開展標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”活動(dòng)和標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新型企業(yè)梯度培育工作,培育一批先導(dǎo)型、創(chuàng)新型企業(yè)。引導(dǎo)企事業(yè)單位對(duì)標(biāo)先進(jìn)水平和標(biāo)桿水平,積極參與對(duì)標(biāo)達(dá)標(biāo)工作。加強(qiáng)對(duì)新制定標(biāo)準(zhǔn)的宣貫,嚴(yán)格落實(shí)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的示范作用。從研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)檢測(cè)等全過(guò)程加強(qiáng)質(zhì)量管控,持續(xù)提升全生命周期質(zhì)量水平。推動(dòng)企業(yè)應(yīng)用新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新工藝,深化機(jī)器視覺、人工智能等技術(shù)應(yīng)用,以企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的整體提升,帶動(dòng)消費(fèi)品品質(zhì)提升。(市發(fā)展改革局、市工業(yè)和信息化局、市生態(tài)環(huán)境局、市市場(chǎng)監(jiān)管局、市能源和重點(diǎn)項(xiàng)目局等按職責(zé)分工負(fù)責(zé))
(五)加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)督執(zhí)法。持續(xù)開展城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩?、電?dòng)自行車及電池產(chǎn)品質(zhì)量安全等專項(xiàng)整治行動(dòng),提升企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和品牌競(jìng)爭(zhēng)力,助力擴(kuò)大內(nèi)需消費(fèi),促進(jìn)消費(fèi)提質(zhì)升級(jí)。宣傳推廣綠色產(chǎn)品認(rèn)證,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)宣傳、舉辦培訓(xùn)班、“綠色產(chǎn)品認(rèn)證宣傳周”等方式,推動(dòng)我市列入綠色產(chǎn)品認(rèn)證目錄企業(yè)獲得綠色產(chǎn)品認(rèn)證證書。持續(xù)推進(jìn)電梯安全筑底三年行動(dòng),切實(shí)落實(shí)電梯生產(chǎn)、使用單位主體責(zé)任。加強(qiáng)電梯安全相關(guān)從業(yè)人員的培訓(xùn)教育,全面提升應(yīng)急救援能力,提高維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量水平,強(qiáng)化檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)把關(guān)能力,增強(qiáng)安全使用情況監(jiān)督檢查,促進(jìn)老舊電梯更新改造,推進(jìn)電梯產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。開展重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量審查,推動(dòng)能源計(jì)量與碳計(jì)量工作銜接,引導(dǎo)重點(diǎn)用能單位和重點(diǎn)排放單位合理配備能源計(jì)量器具和碳排放計(jì)量器具。開展能效、水效標(biāo)識(shí)和供熱、供能等計(jì)量器具計(jì)量監(jiān)督檢查。(市公安局、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、市應(yīng)急管理局、市市場(chǎng)監(jiān)管局、市能源和重點(diǎn)項(xiàng)目局等按職責(zé)分工負(fù)責(zé))
(六)積極營(yíng)造放心消費(fèi)環(huán)境。推動(dòng)、引導(dǎo)電商平臺(tái)上的商家參與“以舊換新”活動(dòng)并加入“放心消費(fèi)承諾”單位。鼓勵(lì)家電品牌企業(yè)積極加入“以舊換新”活動(dòng),助力家電消費(fèi)提質(zhì)升級(jí)。引導(dǎo)消費(fèi)者關(guān)注了解“以舊換新”政策,提醒消費(fèi)者注意家電產(chǎn)品安全使用年限等問(wèn)題,鼓勵(lì)消費(fèi)者及時(shí)更換老舊家電。暢通投訴舉報(bào)渠道,提升12315熱線及PC端、APP、微信小程序、公眾號(hào)、支付寶小程序等多種線上投訴渠道的綜合服務(wù)能力,確保全市12315平臺(tái)投訴按時(shí)辦結(jié)率和舉報(bào)按時(shí)核查率保持98%以上。規(guī)范投訴舉報(bào)處理流程,依法及時(shí)處置消費(fèi)者在“以舊換新”活動(dòng)遇到的消費(fèi)糾紛,提升消費(fèi)者維權(quán)體驗(yàn)。落實(shí)“雙承諾”工作任務(wù)目標(biāo),創(chuàng)建“放心消費(fèi)承諾單位”600家以上、“線下無(wú)理由退貨承諾店”120家以上。進(jìn)一步推進(jìn)消費(fèi)投訴信息公示,促進(jìn)經(jīng)營(yíng)者履行消費(fèi)維權(quán)主體責(zé)任,積極從源頭化解消費(fèi)糾紛,力爭(zhēng)公示率≥90%。(市商務(wù)局、市市場(chǎng)監(jiān)管局、市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)等按職責(zé)分工負(fù)責(zé))
(七)推動(dòng)完善能耗排放標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家能耗限額、產(chǎn)品設(shè)備效能強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,優(yōu)化提升大氣、水污染物等排放控制水平。推動(dòng)開展石油化工、紡織品、動(dòng)力電池、電子產(chǎn)品等方面標(biāo)準(zhǔn)研制,推廣應(yīng)用鍋爐、電機(jī)、泵、冷水機(jī)組、數(shù)據(jù)存貯設(shè)備等重點(diǎn)用能設(shè)備的能耗標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)布實(shí)施《工業(yè)廢水零排放全過(guò)程監(jiān)控技術(shù)規(guī)范》《涉VOCs排污單位過(guò)程監(jiān)控技術(shù)規(guī)范》等惠州市地方標(biāo)準(zhǔn)。(市工業(yè)和信息化局、市生態(tài)環(huán)境局、市市場(chǎng)監(jiān)管局、市能源和重點(diǎn)項(xiàng)目局等按職責(zé)分工負(fù)責(zé))
(八)加強(qiáng)循環(huán)利用標(biāo)準(zhǔn)供給。落實(shí)國(guó)家材料和零部件易回收、易拆解、易再生、易制造等綠色設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求。鼓勵(lì)企事業(yè)單位、行業(yè)協(xié)會(huì)參與清潔生產(chǎn)、循環(huán)利用、能耗等領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)制定和修訂。重點(diǎn)參與制定《工業(yè)廢硫酸的處理處置規(guī)范》《車用動(dòng)力電池回收利用通用要求》《鋰離子電池用再生材料核算與標(biāo)識(shí)要求》等一批涉及廢舊家電、二手電子產(chǎn)品、化工原料、動(dòng)力電池等產(chǎn)品設(shè)備和材料零部件回收利用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。引導(dǎo)二手電子產(chǎn)品經(jīng)銷企業(yè)建立信息安全管理體系和信息技術(shù)服務(wù)管理體系,研究制定二手電子產(chǎn)品可用程度分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)布實(shí)施惠州市地方標(biāo)準(zhǔn)《受污染耕地安全替代種植作物品種篩選技術(shù)規(guī)程》,加強(qiáng)土壤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控,保障耕地安全。(市發(fā)展改革局、市工業(yè)和信息化局、市科技局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市生態(tài)環(huán)境局、市應(yīng)急管理局、市市場(chǎng)監(jiān)管局、市能源和重點(diǎn)項(xiàng)目局等按職責(zé)分工負(fù)責(zé))
(九)提高重點(diǎn)領(lǐng)域國(guó)內(nèi)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)銜接。支持新能源汽車、LED照明和高清顯示等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)走出去,重點(diǎn)支持企業(yè)參與制定《道路車輛毫米波雷達(dá)干擾協(xié)同指南》《智能照明系統(tǒng)和相關(guān)設(shè)備術(shù)語(yǔ)和定義》《納米發(fā)光材料-用于QLED產(chǎn)品的關(guān)鍵特性管控》等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)檢疫、認(rèn)證認(rèn)可等國(guó)內(nèi)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)銜接,聯(lián)合港澳方面協(xié)同推進(jìn)高品質(zhì)食品“灣區(qū)標(biāo)準(zhǔn)”研制、推廣實(shí)施和跟蹤評(píng)價(jià)。重點(diǎn)推進(jìn)《女式跟鞋》《可循環(huán)利用戶外塑木地板》《護(hù)理人員質(zhì)量服務(wù)規(guī)范》《預(yù)制菜東坡大肉》等“灣區(qū)標(biāo)準(zhǔn)”研制工作,以“灣區(qū)標(biāo)準(zhǔn)”引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)。聯(lián)合港澳加強(qiáng)“灣區(qū)認(rèn)證”制度宣傳和采信推廣,拓展“灣區(qū)認(rèn)證”項(xiàng)目領(lǐng)域,推進(jìn)“灣區(qū)認(rèn)證”項(xiàng)目實(shí)施,促進(jìn)高品質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)在大灣區(qū)流通。(市工業(yè)和信息化局、市商務(wù)局、市市場(chǎng)監(jiān)管局等按職責(zé)分工負(fù)責(zé))
三、保障措施
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。充分發(fā)揮市全面實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組作用,及時(shí)研究解決問(wèn)題,市市場(chǎng)監(jiān)管局牽頭會(huì)同各成員單位推進(jìn)工作任務(wù)落實(shí)。各單位要結(jié)合工作實(shí)際,細(xì)化工作任務(wù),明確工作目標(biāo),支持標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作,切實(shí)推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)落地見效。
(二)強(qiáng)化資金支持。對(duì)標(biāo)中央及省相關(guān)規(guī)定,結(jié)合我市實(shí)際情況,強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)與財(cái)政支持等政策措施的協(xié)同,統(tǒng)籌用好各類資金。加強(qiáng)對(duì)企事業(yè)單位參與制定國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、“灣區(qū)標(biāo)準(zhǔn)”等標(biāo)準(zhǔn)化工作的資金扶持,鼓勵(lì)各相關(guān)部門統(tǒng)籌各類資金用于支持本項(xiàng)工作,進(jìn)一步完善資金使用管理機(jī)制,加強(qiáng)資金監(jiān)管,確保專款專用。
(三)加大宣貫力度。充分利用世界標(biāo)準(zhǔn)日、質(zhì)量宣傳周、中國(guó)品牌日等活動(dòng),通過(guò)電視、廣播、報(bào)紙、網(wǎng)站、微信等媒體,多渠道、多維度加大標(biāo)準(zhǔn)提升工作宣傳力度。加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)宣貫,擴(kuò)大社會(huì)影響,營(yíng)造以標(biāo)準(zhǔn)提升牽引設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的良好氛圍。
附件:1. 擬制定的23項(xiàng)惠州市地方標(biāo)準(zhǔn)清單
2. 擬制定的103項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)清單
3. 擬參與制定的28項(xiàng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和“灣區(qū)標(biāo)準(zhǔn)”清單
4. 擬參與制定的86項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和54項(xiàng)重點(diǎn)監(jiān)管強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)清單
附件1
擬制定的23項(xiàng)惠州市地方標(biāo)準(zhǔn)清單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)主管部門 | 主導(dǎo)單位 | 參與單位 | 完成時(shí)限 | 所屬領(lǐng)域 |
1 | 工業(yè)廢水零排放全過(guò)程監(jiān)控技術(shù)規(guī)范 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市環(huán)境科學(xué)研究所 | 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)與編碼所、市生態(tài)環(huán)境應(yīng)急與數(shù)據(jù)中心、市生態(tài)環(huán)境事務(wù)中心、大連電團(tuán)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2025年 | 設(shè)備更新 |
2 | 涉VOCs排污單位過(guò)程監(jiān)控技術(shù)規(guī)范 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)與編碼所、市環(huán)境科學(xué)研究所、大連電團(tuán)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、廣東卓凡(仲愷)律師事務(wù)所 | 2024年 | 設(shè)備更新 |
3 | 分布式儲(chǔ)能運(yùn)維技術(shù)規(guī)范 | 市能源和重點(diǎn)項(xiàng)目局 | 廣東惠電投綜合能源服務(wù)有限公司 | 惠州電力勘察設(shè)計(jì)院有限公司、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)與編碼所 | 2025年 | 設(shè)備更新 |
4 | 惠東女鞋供應(yīng)商轉(zhuǎn)型升級(jí)指南 | 市工業(yè)和信息化局 | 惠東縣中小企業(yè)局 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司(SGS)、惠東縣國(guó)家外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)基地(鞋類)、惠州市鞋業(yè)商會(huì)、 惠東縣鞋業(yè)商會(huì)、惠東縣電商協(xié)會(huì)、惠東縣鞋革行業(yè)協(xié)會(huì)、惠東縣鞋材商會(huì) | 2024年 | 消費(fèi)品以舊換新 |
5 | 儲(chǔ)備糧油扦樣技術(shù)規(guī)范 | 市發(fā)展改革局 | 市糧油質(zhì)量檢測(cè)中心 | 惠城區(qū)糧食局直屬倉(cāng)庫(kù)、博羅縣糧食儲(chǔ)備庫(kù)、市儲(chǔ)備軍糧供應(yīng)公司 | 2025年 | 設(shè)備更新 |
6 | 橙黃玉鳳組織培養(yǎng)苗育技術(shù)規(guī)程 | 市林業(yè)局 | 市林業(yè)科學(xué)研究所 | / | 2025年 | 設(shè)備更新 |
7 | 公共數(shù)據(jù)質(zhì)量管理技術(shù)規(guī)范 | 市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司惠州市分公司 | 市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)與編碼所 | 2024年 | 設(shè)備更新 |
8 | 受污染耕地安全替代種植作物品種篩選技術(shù)規(guī)程 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 省科學(xué)院生態(tài)環(huán)境與土壤研究所、市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 2025年 | 設(shè)備更新 |
9 | “以螨治螨”柑橘病蟲害綠色防控技術(shù)規(guī)程 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 博羅縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 惠州市益螨科技有限責(zé)任公司、博羅縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)研究所 | 2025年 | 設(shè)備更新 |
10 | 柏塘山茶種植施肥技術(shù)規(guī)程 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、廣東海納肥業(yè)有限公司、省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測(cè)技術(shù)研究所等 | 2025年 | 設(shè)備更新 |
11 | 冬種馬鈴薯-甘薯-晚稻三熟水旱輪作高效生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 惠州市惠和山農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2025年 | 設(shè)備更新 |
12 | 福田菜心生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 博羅縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 博羅縣小云龍食家有限公司福田分公司、博羅縣綠都生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社、博羅縣福田鎮(zhèn)政府農(nóng)林水綜合服務(wù)中心、省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜研究所 | 2025年 | 設(shè)備更新 |
13 | 汝湖甜玉米生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 汝湖鎮(zhèn)政府 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、惠城區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、惠州學(xué)院 | 2024年 | 設(shè)備更新 |
14 | 惠享閱讀家建設(shè)與服務(wù)規(guī)范 | 市文化廣電旅游體育局 | 市圖書館 | 龍門縣圖書館、惠州仲愷高新區(qū)管理委員會(huì)教育文化衛(wèi)生健康局、惠城區(qū)圖書館、博羅縣圖書館、惠東縣圖書館、惠陽(yáng)區(qū)圖書館 | 2024年 | 設(shè)備更新 |
15 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)社工站服務(wù)指南 | 市民政局 | 惠州市民政局 | 中山大學(xué) | 2024年 | 設(shè)備更新 |
16 | 既有建筑加裝電梯施工現(xiàn)場(chǎng)安全作業(yè)規(guī)范 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 省特種設(shè)備檢測(cè)研究院惠州檢測(cè)院 | 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)與編碼所 | 2025年 | 設(shè)備更新 |
17 | 既有建筑加裝電梯維護(hù)保養(yǎng)要求 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 省特種設(shè)備檢測(cè)研究院惠州檢測(cè)院 | 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)與編碼所 | 2025年 | 設(shè)備更新 |
18 | 食品快速檢測(cè)服務(wù)規(guī)范 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市食品藥品檢驗(yàn)所 |
| 2025年 | 設(shè)備更新 |
19 | 特種設(shè)備雙預(yù)防導(dǎo)則 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 省特種設(shè)備檢測(cè)研究院惠州檢測(cè)院 | 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)與編碼所 | 2025年 | 設(shè)備更新 |
20 | 快門式壓力容器檢查規(guī)范 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 省特種設(shè)備檢測(cè)研究院惠州檢測(cè)院 | 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)與編碼所 | 2025年 | 設(shè)備更新 |
21 | 民宿消防安全管理規(guī)范 | 市消防救援支隊(duì) | 市消防救援支隊(duì) | 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)與編碼所 | 2025年 | 消費(fèi)品以舊換新 |
22 | 化工園區(qū)中試基地、中試項(xiàng)目安全管理規(guī)范 | 市應(yīng)急管理局 | 大亞灣開發(fā)區(qū)應(yīng)急管理局 | 大亞灣開發(fā)區(qū)應(yīng)急管理局 | 2025年 | 設(shè)備更新 |
23 | 廢氣收集處理設(shè)施安裝維護(hù)消防安全指南 | 市消防救援支隊(duì) | 市消防救援支隊(duì) | 市生態(tài)環(huán)境局、市應(yīng)急管理局、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)與編碼所 | 2024年 | 設(shè)備更新 |
附件2
擬制定的103項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)清單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)類別 | 參與單位 | 所屬領(lǐng)域 |
1 | 便攜式計(jì)算機(jī)鋰離子電池和電池組規(guī)范 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 惠州市德賽電池有限公司 | 消費(fèi)品以舊換新 |
2 | 便攜式醫(yī)療設(shè)備用鋰離子電池和電池組安全技術(shù)規(guī)范 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 惠州市德賽電池有限公司 | 消費(fèi)品以舊換新 |
3 | 便攜式醫(yī)療設(shè)備用鋰離子電池和電池組通用規(guī)范 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 惠州市德賽電池有限公司 | 消費(fèi)品以舊換新 |
4 | 接觸性創(chuàng)面敷料 第7部分:羧甲基纖維素鈉敷料 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 惠州華陽(yáng)醫(yī)療器械有限公司 | 設(shè)備更新 |
5 | 金屬家具綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 惠州市誠(chéng)業(yè)家具有限公司 | 設(shè)備更新 |
6 | 家具質(zhì)量檢驗(yàn)及質(zhì)量評(píng)定 第2部分:金屬家具 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 惠州市誠(chéng)業(yè)家具有限公司 | 設(shè)備更新 |
7 | 車載毫米波雷達(dá)性能要求及試驗(yàn)方法 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 惠州市德賽西威汽車電子有限公司 | 設(shè)備更新 |
8 | 汽車蜂窩及直連通信芯片標(biāo)準(zhǔn) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 惠州市德賽西威汽車電子有限公司 | 消費(fèi)品以舊換新 |
9 | 汽車智能座艙計(jì)算芯片技術(shù)要求及試驗(yàn)方法 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 惠州市德賽西威汽車電子有限公司 | 消費(fèi)品以舊換新 |
