惠州市人民政府關(guān)于下達(dá)惠州市2022年
國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃主要指標(biāo)的通知
惠府〔2022〕9號(hào)
各縣、區(qū)人民政府,市政府各工作部門(mén):
惠州市2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃主要指標(biāo)業(yè)經(jīng)市十三屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真組織實(shí)施。
2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展各專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃根據(jù)需要另行下達(dá)。
惠州市人民政府
2022年2月20日
惠州市2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃主要指標(biāo)
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 單 位 | 2021年 | 2022年計(jì)劃 |
總量 | 增長(zhǎng)(%) | 增長(zhǎng)(%) |
1. 地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 4977.4 | 10.1 | 8.5 |
2. 人均地區(qū)生產(chǎn)總值 | 元 | 82113 | 9.3 | 7 |
3. 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 2082.3 | 14.1 | 12 |
4. 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 2972.5 | 21.8 | 18 |
5. 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 1978.9 | 13.3 | 8 |
6. 外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 3055.1 | 22.8 | 6 |
7. 地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 455.4 | 10.5 | 6 |
8. 全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占GDP比重 | % | 3.1 | - | 3.2 |
9. 城鎮(zhèn)新增就業(yè) | 萬(wàn)人 | 7.4 | - | 7以上 |
10. 城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | % | 2.34 | - | 2.6以?xún)?nèi) |
11. 居民人均可支配收入 | 元 | 43351 | 9.1 | 8 |
12. 單位生產(chǎn)總值能耗降低 | % | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | - | 完成省下達(dá)任務(wù) |
13. 化學(xué)需氧量排放量 | 萬(wàn)噸 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | - | 完成省下達(dá)任務(wù) |
14. 氨氮排放量 | 萬(wàn)噸 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | - | 完成省下達(dá)任務(wù) |
15. 氮氧化物排放量 | 萬(wàn)噸 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | - | 完成省下達(dá)任務(wù) |
16. 揮發(fā)性有機(jī)物 | 萬(wàn)噸 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | - | 完成省下達(dá)任務(wù) |
注:1. 2021年單位生產(chǎn)總值能耗降低、化學(xué)需氧量排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量、揮發(fā)性有機(jī)物排放量預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù),最終數(shù)待省核定。
2. 其他指標(biāo)2021年完成數(shù)為初步統(tǒng)計(jì)數(shù),最終數(shù)以統(tǒng)計(jì)年報(bào)為準(zhǔn)。