惠府〔2019〕16號(hào)
各縣、區(qū)人民政府,市政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu):
惠州市2019年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃主要指標(biāo)業(yè)經(jīng)市十二屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審議通過,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真組織實(shí)施。
2019年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展各專項(xiàng)計(jì)劃根據(jù)需要另行下達(dá)。
惠州市人民政府
2019年2月17日
惠州市2019年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃主要指標(biāo)
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 2018年 | 2019年計(jì)劃 | |
絕對(duì)數(shù) | 增長(%) | 增長(%) | ||
1. 地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 4103.05 | 6 | 7 |
2. 人均地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 8.54 | 5.4 | 6 |
3. 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 1731.57 | 6.6 | 7.5 |
4. 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 1822.56 | 3.1 | 12 |
5. 外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 3334.71 | -2.4 | 正增長 |
6. 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 1478.97 | 9.5 | 9 |
7. 地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 393.01 | 1 | 4 |
8. 全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占GDP比重 | % | 2.3 | — | 2.4 |
9. 居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | % | 101.8 | 1.8 | 3以內(nèi) |
10. 人口自然增長率 | ‰ | 11.1 | — | 13 |
11. 城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | % | 2.3 | — | 2.6以內(nèi) |
12. 居民人均可支配收入 | 元 | 33929.9 | 9.1 | 8 |
13. 單位生產(chǎn)總值能耗降低 | % | — | -10.25 | 完成省下達(dá)任務(wù) |
14. 二氧化硫排放量 | 萬噸 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | — | 完成省下達(dá)任務(wù) |
15. 化學(xué)需氧量排放量 | 萬噸 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | — | 完成省下達(dá)任務(wù) |
16. 氨氮排放量 | 萬噸 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | — | 完成省下達(dá)任務(wù) |
17. 氮氧化物排放量 | 萬噸 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | — | 完成省下達(dá)任務(wù) |
注:1. 2018年二氧化硫排放量、化學(xué)需氧量排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù),最終數(shù)待省核定。
2. 其他指標(biāo)2018年完成數(shù)為初步統(tǒng)計(jì)數(shù),最終數(shù)以統(tǒng)計(jì)年報(bào)為準(zhǔn)。
公開方式:主動(dòng)公開