目 錄
第一部分:惠州市港口航空鐵路事務中心概況 一、惠州市港口航空鐵路事務中心 主要職責 二、惠州市港口航空鐵路事務中心 機構設置 三、部門決算單位構成 第二部分:惠州市港口航空鐵路事務中心2021年部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 第三部分:惠州市港口航空鐵路事務中心2021年部門決算情況說明 第四部分:名詞解釋 第一部分:惠州市港口航空鐵路事務中心概況 一、惠州市港口航空鐵路事務中心主要職責 惠州市港口航空鐵路事務中心的主要職責是:一是貫徹落實關于港口、航空、鐵路工作方針政策和法律法規(guī);二是負責全市港口、航空、鐵路(含城市軌道、城際軌道,下同)、樞紐場站等具體事務工作;三是參與編制全市港口、航空、鐵路、樞紐場站等的規(guī)劃。參與擬訂全市港口、航空、鐵路行業(yè)的發(fā)展、中長期發(fā)展規(guī)劃。參與編制港口及岸線、機場、鐵路專項規(guī)劃和航班航線開發(fā)計劃等相關工作。參與編制臨港、臨空等經(jīng)濟區(qū)建設專項規(guī)劃。參與協(xié)調港口、航空、鐵路運輸與其他運輸?shù)挠行с暯雍褪柽\工作;四是承擔港口的前期、建設及運營監(jiān)督管理的事務工作。負責港口公用進出港航道、防坡堤、錨地等基礎設施的組織建設和維護具體工作。承擔港口調度、船舶引航的管理事務工作。承擔船舶引航等公共事務經(jīng)營服務性收費管理事務工作。負責港區(qū)內港口經(jīng)營企業(yè)的安全監(jiān)督管理事務工作。負責港口設施保安監(jiān)督管理事務工作。參與港口國防戰(zhàn)備工作;五是承擔航空的前期、建設和運營監(jiān)督管理事務工作。參與相關凈空環(huán)境管理事務工作。參與航空行業(yè)安全生產(chǎn)、服務質量和戰(zhàn)備工作;六是承擔全市鐵路運營監(jiān)督管理的事務工作。參與全市鐵路前期、建設事務工作和鐵路行業(yè)安全生產(chǎn)、服務質量和戰(zhàn)備工作;七是具體承擔并實施港口、航空及其樞紐場站專項資金使用計劃等編制工作,參與鐵路及其樞紐場站的專項資金使用計劃編制工作,承擔對港口、航空及其樞紐場站專項資金的使用審核;八是完成市委、市政府及市交通運輸局交辦的其他任務;完成市發(fā)展和改革局交辦涉及鐵路的其他任務。 二、惠州市港口航空鐵路事務中心機構設置 惠州市港口航空鐵路事務中心內設綜合事務部、財會法務部、計劃事務部、工程技術部、港口事務部、航空事務部、鐵路事務部和安全事務部8個部門;現(xiàn)有事業(yè)編制36個,實有在職人員40人,退休人員12人。 三、部門決算單位構成 我單位沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。 第二部分:惠州市港口航空鐵路事務中心2021年部門決算表 表1 | 收入支出決算總表 | 部門 :惠州市港口航空鐵路事務中心 | 單位:萬元 | 收入 | 支出 | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 | 一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 2,901.08 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 1,148.17 | 二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 52,678.34 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 八、其他收入 | 8 | 18,228.52 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 281.60 | | 9 | | 九、衛(wèi)生健康支出 | 39 | 75.48 | | 10 | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | | 11 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 653.34 | | 12 | | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通運輸支出 | 43 | 19,584.79 | | 14 | | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 44 | 0.00 | | 15 | | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | | 18 | | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 125.56 | | 20 | | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | | 21 | | 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 51 | 0.00 | | 22 | | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 52 | 0.00 | | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 51,700.00 | | 24 | | 二十四、債務還本支出 | 54 | 0.00 | | 25 | | 二十五、債務付息支出 | 55 | 0.00 | | 26 | | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 56 | 0.00 | 本年收入合計 | 27 | 73,807.93 | 本年支出合計 | 57 | 73,568.93 | 使用非財政撥款結余 | 28 | 0.00 | 結余分配 | 58 | 0.00 | 年初結轉和結余 | 29 | 1,512.58 | 年末結轉和結余 | 59 | 1,751.58 | 總計 | 30 | 75,320.51 | 總計 | 60 | 75,320.51 |
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。 表2 | 收入決算表 | 部門 :惠州市港口航空鐵路事務中心 | 單位:萬元 | 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合計 | 73,807.93 | 55,579.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,228.52 | 201 | 一般公共服務支出 | 1,865.45 | 1,001.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864.16 | 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 864.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864.16 | 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 864.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864.16 | 20104 | 發(fā)展與改革事務 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010499 | 其他發(fā)展與改革事務支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20136 | 其他共產(chǎn)黨事務支出 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013699 | 其他共產(chǎn)黨事務支出 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 281.60 | 281.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 270.31 | 270.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 行政單位離退休 | 128.76 | 128.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 94.33 | 94.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 47.21 | 47.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20808 | 撫恤 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080801 | 死亡撫恤 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 653.34 | 653.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 653.34 | 653.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120803 | 城市建設支出 | 653.34 | 653.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214 | 交通運輸支出 | 19,106.51 | 1,742.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,364.36 | 21401 | 公路水路運輸 | 1,539.76 | 1,179.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.94 | 2140101 | 行政運行 | 1,413.30 | 1,053.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.94 | 2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 126.46 | 126.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21402 | 鐵路運輸 | 17,004.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,004.42 | 2140299 | 其他鐵路運輸支出 | 17,004.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,004.42 | 21403 | 民用航空運輸 | 237.33 | 237.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140399 | 其他民用航空運輸支出 | 237.33 | 237.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21463 | 港口建設費安排的支出 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2146302 | 航道建設和維護 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 125.56 | 125.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 125.56 | 125.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公積金 | 125.56 | 125.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 51,700.00 | 51,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 51,700.00 | 51,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 51,700.00 | 51,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 表3 | 支出決算表 | 部門 :惠州市港口航空鐵路事務中心 | 單位:萬元 | 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合計 | 73,568.93 | 1,762.91 | 71,806.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服務支出 | 1,148.17 | 0.87 | 1,147.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 137.65 | 0.87 | 136.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政運行 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 136.78 | 0.00 | 136.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20104 | 發(fā)展與改革事務 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010499 | 其他發(fā)展與改革事務支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20136 | 其他共產(chǎn)黨事務支出 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013699 | 其他共產(chǎn)黨事務支出 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20199 | 其他一般公共服務支出 | 9.24 | 0.00 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019999 | 其他一般公共服務支出 | 9.24 | 0.00 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 281.60 | 270.31 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 270.31 | 270.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 行政單位離退休 | 128.76 | 128.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 94.33 | 94.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 47.21 | 47.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20808 | 撫恤 | 11.29 | 0.00 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080801 | 死亡撫恤 | 11.29 | 0.00 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 653.34 | 0.00 | 653.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 653.34 | 0.00 | 653.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120803 | 城市建設支出 | 653.34 | 0.00 | 653.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214 | 交通運輸支出 | 19,584.79 | 1,290.69 | 18,294.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21401 | 公路水路運輸 | 1,537.82 | 1,053.36 | 484.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140101 | 行政運行 | 1,411.36 | 1,053.36 | 358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 126.46 | 0.00 | 126.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21402 | 鐵路運輸 | 17,484.64 | 0.00 | 17,484.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140299 | 其他鐵路運輸支出 | 17,484.64 | 0.00 | 17,484.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21403 | 民用航空運輸 | 237.33 | 237.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140399 | 其他民用航空運輸支出 | 237.33 | 237.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21463 | 港口建設費安排的支出 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2146302 | 航道建設和維護 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 125.56 | 125.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 125.56 | 125.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公積金 | 125.56 | 125.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 51,700.00 | 0.00 | 51,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 51,700.00 | 0.00 | 51,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 51,700.00 | 0.00 | 51,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 表4 | 財政撥款收入支出決算總表 | 部門 :惠州市港口航空鐵路事務中心 | 單位:萬元 | 收入 | 支出 | 項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 2,901.08 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 1,001.29 | 1,001.29 | 0.00 | 0.00 | 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 52,678.34 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6 | | 六、科學技術支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7 | | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8 | | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 281.60 | 281.60 | 0.00 | 0.00 | | 9 | | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 0.00 | | 10 | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 653.34 | 0.00 | 653.34 | 0.00 | | 12 | | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通運輸支出 | 45 | 1,742.15 | 1,417.15 | 325.00 | 0.00 | | 14 | | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15 | | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18 | | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 125.56 | 125.56 | 0.00 | 0.00 | | 20 | | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21 | | 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22 | | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 51,700.00 | 0.00 | 51,700.00 | 0.00 | | 24 | | 二十四、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25 | | 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26 | | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本年收入合計 | 27 | 55,579.42 | 本年支出合計 | 59 | 55,579.42 | 2,901.08 | 52,678.34 | 0.00 | 年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一般公共預算財政撥款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | | 政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | | 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | | 總計 | 32 | 55,579.42 | 總計 | 64 | 55,579.42 | 2,901.08 | 52,678.34 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 表5 | 一般公共預算財政撥款支出決算表 | 部門 :惠州市港口航空鐵路事務中心 | 單位:萬元 | 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | | 合計 | 2,901.08 | 1,762.04 | 1,139.04 | 201 | 一般公共服務支出 | 1,001.29 | 0.00 | 1,001.29 | 20104 | 發(fā)展與改革事務 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 2010499 | 其他發(fā)展與改革事務支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 20136 | 其他共產(chǎn)黨事務支出 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 2013699 | 其他共產(chǎn)黨事務支出 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 281.60 | 270.31 | 11.29 | 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 270.31 | 270.31 | 0.00 | 2080501 | 行政單位離退休 | 128.76 | 128.76 | 0.00 | 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 94.33 | 94.33 | 0.00 | 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 47.21 | 47.21 | 0.00 | 20808 | 撫恤 | 11.29 | 0.00 | 11.29 | 2080801 | 死亡撫恤 | 11.29 | 0.00 | 11.29 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 214 | 交通運輸支出 | 1,417.15 | 1,290.69 | 126.46 | 21401 | 公路水路運輸 | 1,179.82 | 1,053.36 | 126.46 | 2140101 | 行政運行 | 1,053.36 | 1,053.36 | 0.00 | 2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 126.46 | 0.00 | 126.46 | 21403 | 民用航空運輸 | 237.33 | 237.33 | 0.00 | 2140399 | 其他民用航空運輸支出 | 237.33 | 237.33 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 125.56 | 125.56 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 125.56 | 125.56 | 0.00 | 2210201 | 住房公積金 | 125.56 | 125.56 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 表6 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 | 部門 :惠州市港口航空鐵路事務中心 | 單位:萬元 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | 經(jīng)濟分類 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 301 | 工資福利支出 | 1,518.47 | 302 | 商品和服務支出 | 110.43 | 30101 | 基本工資 | 547.60 | 30201 | 辦公費 | 13.89 | 30102 | 津貼補貼 | 210.61 | 30202 | 印刷費 | 0.80 | 30103 | 獎金 | 342.42 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 30107 | 績效工資 | 54.26 | 30205 | 水費 | 0.00 | 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 94.33 | 30206 | 電費 | 0.00 | 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 47.21 | 30207 | 郵電費 | 0.00 | 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 75.48 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 1.01 | 30113 | 住房公積金 | 125.56 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 10.77 | 30199 | 其他工資福利支出 | 21.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 303 | 對個人和家庭的補助 | 129.63 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 4.20 | 30302 | 退休費 | 124.76 | 30217 | 公務接待費 | 0.21 | 30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 3.80 | 30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 14.77 | 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 21.98 | 30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 3.50 | 30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.10 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 4.86 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | | | | 30299 | 其他商品和服務支出 | 35.41 | | | | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | | | | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 | | | | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 | | | | 310 | 資本性支出 | 3.51 | | | | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | | | | 31002 | 辦公設備購置 | 3.51 | | | | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 | | | | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 | | | | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | | | | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 | | | | 31008 | 物資儲備 | 0.00 | | | | 31009 | 土地補償 | 0.00 | | | | 31010 | 安置補助 | 0.00 | | | | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | | | | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | | | | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 | | | | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | | | | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | | | | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | | | | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 | | | | 39906 | 贈與 | 0.00 | | | | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | | | | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 | | 人員經(jīng)費合計 | 1,648.10 | | 公用經(jīng)費合計 | 113.94 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 表7 | 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | 部門 :惠州市港口航空鐵路事務中心 | 單位:萬元 | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | 小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 2.00 | 3.71 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.21 |
