1、惠州市水價(jià)價(jià)目表
{2017年1月1日起(2017年2月抄見水量)執(zhí)行]
單位:元/m3
項(xiàng)目 用水類別 | 基本水價(jià) | 污水處理費(fèi) | 垃圾處理費(fèi) | 價(jià)費(fèi)合計(jì) | ||
居民生活用水 | 第一階 | 1.88 | 0.95 | 0.49 | 3.32 | |
第二階 | 2.78 | 4.22 | ||||
第三階 | 5.46 | 6.90 | ||||
躉售 | 1.69 | 3.13 | ||||
平均 | 1.99 | 3.43 | ||||
行政事業(yè)單位 | 2.53 | 1.40 | 0.33 | 4.26 | ||
經(jīng)營服務(wù) | 0.67 | 4.60 | ||||
星級酒店(經(jīng)營服務(wù)) | 0.34 | 4.27 | ||||
電子工業(yè) | 0.29 | 4.22 | ||||
非居民生活用水 | 以自來水為主原料的工業(yè)企業(yè) | 0.06 | 3.99 | |||
城市消防、環(huán)衛(wèi)、綠化 | 0.00 | 3.93 | ||||
農(nóng)貿(mào)市場 | 1.42 | 5.35 | ||||
普通工業(yè) | 月用水量<1600 | 0.69 | 4.62 | |||
月用水量1600-5800m3 | 0.57 | 4.50 | ||||
月用水量>5800m3 | 0.46 | 4.39 | ||||
特種用水 | 4.49 | 1.65 | 0.84 | 6.98 |
備注:
1、該價(jià)目表執(zhí)行范圍為惠城區(qū)和仲愷高新區(qū)。
2、本價(jià)格依據(jù)惠市發(fā)改價(jià)〔2016〕24號、惠市發(fā)改價(jià)〔2016〕134號、惠州市人民政府令〔2014〕第89號等文件執(zhí)行。
2、惠州市電價(jià)價(jià)目表
(從2016年6月1日起執(zhí)行)
單位:分/千瓦時(shí)(含稅)
用電分類 | 電度電價(jià) | 可再生能源附加 | 城市建設(shè)附加費(fèi) | 重大水利工程建設(shè)基金 | 水庫移民后期扶持基金 | 合計(jì) | ||
一、大工業(yè) | (一)基本電價(jià) | |||||||
變壓器容量(元/KVA.月) | 23 | 23 | ||||||
最大需量(元/KW.月) | 32 | 32 | ||||||
(二)電度電價(jià) | ||||||||
高峰 | 1-10千伏 | 99.38 | 1.90 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 104.26 | |
35-110千伏 | 95.25 | 1.90 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 100.13 | ||
220千伏及以上 | 91.13 | 1.90 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 96.01 | ||
平段 | 1-10千伏 | 60.23 | 1.90 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 65.11 | |
35-110千伏 | 57.73 | 1.90 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 62.61 | ||
220千伏及以上 | 55.23 | 1.90 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 60.11 | ||
低谷 | 1-10千伏 | 30.12 | 1.90 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 35.00 | |
35-110千伏 | 28.87 | 1.90 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 33.75 | ||
220千伏及以上 | 27.62 | 1.90 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 32.50 | ||
二、一般工商業(yè) | 高峰 | 不滿1千伏 | 137.36 | 1.90 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 142.24 |
1-10千伏 | 133.24 | 1.90 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 138.12 | ||
35千伏及以上 | 129.11 | 1.90 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 133.99 | ||
平段 | 不滿1千伏 | 83.25 | 1.90 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 88.13 | |
1-10千伏 | 80.75 | 1.90 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 85.63 | ||
35千伏及以上 | 78.25 | 1.90 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 83.13 | ||
低谷 | 不滿1千伏 | 41.63 | 1.90 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 46.51 | |
1-10千伏 | 40.38 | 1.90 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 45.26 | ||
35千伏及以上 | 39.13 | 1.90 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 44.01 | ||
三、居民生活 | 階梯電價(jià) | 第一檔 | 62.02 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 65.00 | |
第二檔 | 67.02 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 70.00 | |||
第三檔 | 92.02 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 95.00 | |||
峰谷電價(jià) | 峰 | 102.37 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 105.35 | ||
平 | 62.02 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 65.00 | |||
谷 | 30.99 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 33.97 | |||
合表電價(jià) | 65.72 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 68.70 | |||
四、稻田排灌、脫粒電度電價(jià) | 37.91 | 0.70 | 38.61 | |||||
五、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)電度電價(jià) | 62.51 | 1.40 | 0.70 | 64.61 |
備注:
1、根據(jù)《關(guān)于全省實(shí)行商業(yè)用電與普通工業(yè)用電同價(jià)問題的通知》(粵發(fā)改價(jià)格[2014]835號),商業(yè)電度電價(jià)和非工業(yè)、普通工業(yè)電度電價(jià)統(tǒng)稱為一般工商業(yè)電度電價(jià)。根據(jù)《廣東省發(fā)展改革委關(guān)于降低我省工商業(yè)用電價(jià)格的通知》(粵發(fā)改價(jià)格[2016]372號),自2016年6月1日的實(shí)際用電量起,大工業(yè)電度電價(jià)和一般工商業(yè)電度電價(jià),均每千瓦時(shí)統(tǒng)一降低1.68分(含稅)。
2、根據(jù)《關(guān)于我省居民生活用電試行階梯電價(jià)有關(guān)問題的通知》(粵價(jià)〔2012〕135號)、《關(guān)于執(zhí)行居民階梯電價(jià)有關(guān)問題的通知》(粵價(jià)〔2012〕146號)、《關(guān)于公布居民階梯電價(jià)和峰谷電價(jià)價(jià)目表的通知》(粵價(jià)[2012]182號),自2012年7月1日的用電量起執(zhí)行居民階梯電價(jià);根據(jù)《關(guān)于我省居民電量征收小型水庫移民后期扶持基金問題的函》(粵發(fā)改價(jià)格函[2015]1605號),對我省居民電量征收小型水庫移民后期扶持基金,征收標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時(shí)0.5厘錢,到戶電價(jià)維持不變(電度電價(jià)每千瓦時(shí)減少0.5厘錢),自2014年9月1日起執(zhí)行。
3、根據(jù)《調(diào)整峰谷電價(jià)方案通知》(粵價(jià)[2003]214號),峰平谷時(shí)段:高峰時(shí)段:14:00-17:00;19:00-22:00;低谷時(shí)段:0:00-次日8:00;平段時(shí)段: 8:00-14:00;17:00-19:00;22:00-24:00,自2003年4月1日起執(zhí)行;根據(jù)《關(guān)于調(diào)整銷售電價(jià)的通知》(粵價(jià)[2009]267號),全省(除深圳市外)峰谷電價(jià)政策的峰平谷比價(jià)調(diào)整為1.65:1:0.5。
3、惠州市工業(yè)用地基準(zhǔn)地價(jià)
縣區(qū)地價(jià) | 惠城區(qū) | 惠陽區(qū) | 惠東縣 | 博羅縣 | 龍門縣 | 大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 仲愷高新區(qū) |
工業(yè)用地基準(zhǔn)地價(jià)(元/平方米) | Ⅰ級:500 Ⅲ級:410 | Ⅰ級:430 Ⅳ級:330 | I級: 405 Ⅳ級:210 | I級: 410 Ⅲ級:275 | I級: 230 Ⅲ級:175 | I級: 500 Ⅱ級:400 Ⅳ級:280 | I級: 505 Ⅲ級:450 |
注:工業(yè)用地地價(jià)為容積率1.0的地面價(jià)
4、惠州市企業(yè)職工最低工資標(biāo)準(zhǔn)
類 別 | 最低工資 | 備 注 |
一、月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 1350元 | 2015年5月1日起執(zhí)行 |
二、非全日制職工小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 13.3元 |
以上信息僅供參考,詳情請咨詢相關(guān)部門。
2017年4月5日