惠州市汽車客運站汽車出行價格表
發(fā)布時間:2017-03-14 15:38:27
來源:市發(fā)改局
- 瀏覽字號:大|中|小
分享到:
省內(nèi) | 起 點 | 訖 點 | 運行里程 | 運價 | 運 費 | 通行費 | 燃油附加 | 站務(wù)費 | 其他 | 全票價 | 半票價 | 執(zhí)行價 |
總額 | 每票 |
1 | 惠州 | 廣州天河 | 154 | 0.364 | 56.056 | 255 | 7.66 | 0 | 1 | | 65 | 33 | 65 |
2 | 惠州 | 佛山 | 209 | 0.364 | 76.07 | 208 | 9.835 | 0 | 1 | | 87 | 43 | 85 |
3 | 惠州 | 中山 | 218 | 0.364 | 79.352 | 265 | 13.09 | 0 | 1 | | 93 | 47 | 93 |
4 | 惠州 | 珠海 | 250 | 0.364 | 91 | 375 | 18.52 | 0 | 1 | | 111 | 56 | 111 |
5 | 惠州 | 三灶 | 324 | 0.364 | 117.936 | 495 | 26.83 | 0 | 1 | | 146 | 67 | 146 |
6 | 惠州 | 斗門 | 294 | 0.364 | 107.016 | 495 | 26.83 | 0 | 1 | | 135 | 68 | 135 |
7 | 惠州 | 順德 | 207 | 0.364 | 75.348 | 250 | 12.35 | 0 | 1 | | 89 | 45 | 89 |
8 | 惠州 | 江門 | 248 | 0.364 | 90.272 | 270 | 13.33 | 0 | 1 | | 105 | 53 | 105 |
9 | 惠州 | 坦州 | 274 | 0.364 | 99.736 | 380 | 19.63 | 0 | 1 | | 120 | 60 | 120 |
10 | 惠州 | 汕頭 | 345 | 0.364 | 125.58 | 466 | 23 | 0 | 1 | | 150 | 75 | 150 |
11 | 惠州 | 潮陽 | 347 | 0.364 | 126.308 | 290 | 14.32 | 0 | 1 | | 142 | 71 | 142 |
12 | 惠州 | 潮州 | 324 | 0.364 | 117.936 | 345 | 19.66 | 0 | 1 | | 139 | 70 | 139 |
13 | 惠州 | 揭陽 | 290 | 0.364 | 105.56 | 250 | 12.35 | 0 | 1 | | 119 | 60 | 119 |
14 | 惠州 | 陸豐 | 175 | 0.364 | 63.7 | 145 | 7.16 | 0 | 1 | | 72 | 36 | 72 |
15 | 惠州 | 碣石 | 230 | 0.364 | 83.72 | 155 | 7.65 | 0 | 1 | | 92 | 46 | 92 |
16 | 惠州 | 汕尾 | 165 | 0.364 | 60.06 | 100 | 5.56 | 0 | 1 | | 67 | 34 | 67 |
17 | 惠州 | 普寧 | 260 | 0.364 | 94.64 | 230 | 11.89 | 0 | 1 | | 108 | 54 | 108 |
18 | 惠州 | 海豐 | 138 | 0.364 | 50.232 | 120 | 7.21 | 0 | 1 | | 58 | 29 | 58 |
19 | 惠州 | 河源 | 100 | 0.364 | 36.4 | 80 | 5.39 | 0 | 1 | | 43 | 22 | 43 |
20 | 惠州 | 連平 | 215 | 0.364 | 78.26 | 180 | 8.89 | 0 | 1 | | 88 | 44 | 88 |
21 | 惠州 | 和平 | 215 | 0.364 | 78.26 | 115 | 6.23 | 0 | 1 | | 85 | 46 | 85 |
22 | 惠州 | 龍川 | 204 | 0.364 | 74.256 | 180 | 8.89 | 0 | 1 | | 84 | 42 | 84 |
23 | 惠州 | 梅州 | 325 | 0.364 | 118.3 | 300 | 17 | 0 | 1 | | 136 | 68 | 136 |
24 | 惠州 | 興寧 | 268 | 0.364 | 97.552 | 250 | 12.35 | 0 | 1 | | 111 | 56 | 111 |
25 | 惠州 | 平遠(yuǎn) | 429 | 0.364 | 156.156 | 280 | 13.82 | 0 | 1 | | 171 | 86 | 171 |
26 | 惠州 | 韶關(guān) | 466 | 0.364 | 169.624 | 375 | 17.73 | 0 | 1 | | 188 | 94 | 188 |
27 | 惠州 | 翁源 | 360 | 0.364 | 131.04 | 260 | 14.09 | 0 | 1 | | 146 | 73 | 146 |
附件:惠州市汽車客運站汽車出行價格表.xls