目 錄
第一部分 惠州市港口航空鐵路事務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類(lèi)科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目)
七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 惠州市港口航空鐵路事務(wù)中心 概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹落實(shí)關(guān)于港口、航空、鐵路工作的方針政策和法律法規(guī)。
(二)負(fù)責(zé)全市港口、航空、鐵路(含城市軌道、城際軌道,下同)、樞紐場(chǎng)站等具體事務(wù)工作。
(三)參與編制全市港口、航空、鐵路、樞紐場(chǎng)站等的規(guī)劃。參與擬訂全市港口、航空、鐵路行業(yè)的發(fā)展、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。參與編制港口及岸線、機(jī)場(chǎng)、鐵路專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃和航班航線開(kāi)發(fā)計(jì)劃等相關(guān)工作。參與編制臨港、臨空等經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。參與協(xié)調(diào)港口、航空、鐵路運(yùn)輸與其他運(yùn)輸?shù)挠行с暯雍褪柽\(yùn)工作。
(四)承擔(dān)港口的前期、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)監(jiān)督管理的事務(wù)工作。負(fù)責(zé)港口公用進(jìn)出港航道、防坡堤、錨地等基礎(chǔ)設(shè)施的組織建設(shè)和維護(hù)具體工作。承擔(dān)港口調(diào)度、船舶引航的管理事務(wù)工作。承擔(dān)船舶引航等公共事務(wù)經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)管理事務(wù)工作。負(fù)責(zé)港區(qū)內(nèi)港口經(jīng)營(yíng)企業(yè)的安全監(jiān)督管理事務(wù)工作。負(fù)責(zé)港口設(shè)施保安監(jiān)督管理事務(wù)工作。參與港口國(guó)防戰(zhàn)備工作。
(五)承擔(dān)航空的前期、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)監(jiān)督管理事務(wù)工作。參與相關(guān)凈空環(huán)境管理事務(wù)工作。參與航空行業(yè)安全生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量和戰(zhàn)備工作。
(六)承擔(dān)全市鐵路運(yùn)營(yíng)監(jiān)督管理的事務(wù)工作。參與全市鐵路前期、建設(shè)事務(wù)工作和鐵路行業(yè)安全生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量和戰(zhàn)備工作。
(七)具體承擔(dān)并實(shí)施港口、航空及其樞紐場(chǎng)站專(zhuān)項(xiàng)資金使用計(jì)劃等編制工作,參與鐵路及其樞紐場(chǎng)站的專(zhuān)項(xiàng)資金使用計(jì)劃編制工作,承擔(dān)對(duì)港口、航空及其樞紐場(chǎng)站專(zhuān)項(xiàng)資金的使用審核。
(八)完成市委、市政府及市交通運(yùn)輸局交辦的其他任務(wù)。完成市發(fā)展和改革局交辦涉及鐵路的其他任務(wù)。
二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算,包括:惠州市港口航空鐵路事務(wù)中心本級(jí)預(yù)算,以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括:惠州港引航站。
第二部分 2020 年部門(mén)預(yù)算表
表1 |
收支總體情況表 |
單位名稱(chēng): 惠州市港口航空鐵路事務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 |
收 入 | 支 出 |
項(xiàng) 目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 3998.67 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1755.36 |
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 4828.90 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 370.22 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 84.75 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 6617.24 |
|
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 8827.57 | 本年支出合計(jì) | 8827.57 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 二十三、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十四、上繳上級(jí)支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計(jì) | 8827.57 | 支出總計(jì) | 8827.57 |
注: 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
表2 |
收入總體情況表 |
單位名稱(chēng): 惠州市港口航空鐵路事務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 |
功能分類(lèi)科目 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款收入 | 其他資金收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 教育收費(fèi) | 其他專(zhuān)戶(hù)收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 |
| 合計(jì) | 8827.57 | 1771.37 | 2227.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4828.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1755.36 | 1014.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1755.36 | 1014.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 1014.52 | 1014.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 740.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.844 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 370.22 | 296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 370.22 | 296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 74.15 | 74.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 232.58 | 158.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 63.49 | 63.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 84.75 | 68.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 84.75 | 68.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 84.75 | 68.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 6617.24 | 392.44 | 2227.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3997.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 4031.87 | 34.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3997.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路運(yùn)輸支出 | 4031.87 | 34.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3997.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21402 | 鐵路運(yùn)輸 | 358.08 | 358.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140201 | 行政運(yùn)行 | 358.08 | 358.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21463 | 港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | 2227.30 | 0.00 | 2227.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2146399 | 其他港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | 2227.30 | 0.00 | 2227.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 無(wú)
表3 |
支出總體情況表 |
單位名稱(chēng): 惠州市港口航空鐵路事務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 |
功能分類(lèi)科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
科目編碼 | 科目名稱(chēng) |
| 合計(jì) | 8827.57 | 1737.01 | 2261.66 | 4828.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1755.36 | 1014.52 | 0.00 | 740.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1755.36 | 1014.52 | 0.00 | 740.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 1014.52 | 1014.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 740.84 | 0.00 | 0.00 | 740.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 370.22 | 296.00 | 0.00 | 74.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 370.22 | 296.00 | 0.00 | 74.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 74.15 | 74.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 232.58 | 158.36 | 0.00 | 74.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 63.49 | 63.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 84.75 | 68.41 | 0.00 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 84.75 | 68.41 | 0.00 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 84.75 | 68.41 | 0.00 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 6617.24 | 358.08 | 2261.66 | 3997.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 4031.87 | 0.00 | 34.36 | 3997.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路運(yùn)輸支出 | 4031.87 | 0.00 | 34.36 | 3997.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21402 | 鐵路運(yùn)輸 | 358.08 | 358.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140201 | 行政運(yùn)行 | 358.08 | 358.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21463 | 港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | 2227.30 | 0.00 | 2227.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2146399 | 其他港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | 2227.30 | 0.00 | 2227.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 無(wú)
表4 |
財(cái)政撥款收支總體情況表 |
單位名稱(chēng): 惠州市港口航空鐵路事務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 |
收 入 | 支 出 |
項(xiàng) 目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 1771.37 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1014.52 |
二、政府性基金預(yù)算 | 2227.30 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 296.00 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 68.41 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 2619.74 |
|
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 3998.67 | 本年支出合計(jì) | 3998.67 |
|
| 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計(jì) | 3998.67 | 支出總計(jì) | 3998.67 |
注: 表中功能分類(lèi)科目,根據(jù)各部門(mén)實(shí)際預(yù)算編制情況編列。
表5 |
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類(lèi)科目) |
單位名稱(chēng): 惠州市港口航空鐵路事務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 |
功能科目名稱(chēng) | 一般公共預(yù)算支出 |
小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合 計(jì) | 1771.37 | 1737.01 | 34.36 |
[201]一般公共服務(wù)支出 | 1014.52 | 1014.52 | 0.00 |
[20103]政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1014.52 | 1014.52 | 0.00 |
[2010301]行政運(yùn)行 | 1014.52 | 1014.52 | 0.00 |
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 296.00 | 296.00 | 0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 296.00 | 296.00 | 0.00 |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 74.15 | 74.15 | 0.00 |
[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 158.36 | 158.36 | 0.00 |
[2080506]機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 63.49 | 63.49 | 0.00 |
[210]衛(wèi)生健康支出 | 68.41 | 68.41 | 0.00 |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 68.41 | 68.41 | 0.00 |
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 68.41 | 68.41 | 0.00 |
[214]交通運(yùn)輸支出 | 392.44 | 358.08 | 34.36 |
[21401]公路水路運(yùn)輸 | 34.36 | 0.00 | 34.36 |
[2140199]其他公路水路運(yùn)輸支出 | 34.36 | 0.00 | 34.36 |
[21402]鐵路運(yùn)輸 | 358.08 | 358.08 | 0.00 |
[2140201]行政運(yùn)行 | 358.08 | 358.08 | 0.00 |
注: 無(wú)
表6 |
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目) |
單位名稱(chēng): 惠州市港口航空鐵路事務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算 |
| 合 計(jì) | 1737.01 |
[301]工資福利支出 | [501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | 1324.19 |
[30101]基本工資 | [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 191.70 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 | [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 302.11 |
[30103]獎(jiǎng)金 | [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 287.57 |
[30107]績(jī)效工資 | [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 108.15 |
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 158.36 |
[30109]職業(yè)年金繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 63.49 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 35.81 |
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 32.60 |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.81 |
[30113]住房公積金 | [50103]住房公積金 | 121.54 |
[30199]其他工資福利支出 | [50199]其他工資福利支出 | 22.04 |
[302]商品和服務(wù)支出 | [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 114.43 |
[30201]辦公費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 19.20 |
[30202]印刷費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 1.00 |
[30211]差旅費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 9.00 |
[30215]會(huì)議費(fèi) | [50202]會(huì)議費(fèi) | 2.00 |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) | [50203]培訓(xùn)費(fèi) | 2.00 |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) | [50206]公務(wù)接待費(fèi) | 4.00 |
[30226]勞務(wù)費(fèi) | [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 5.00 |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 15.00 |
[30229]福利費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 1.65 |
[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.50 |
[30239]其他交通費(fèi)用 | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 25.08 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | [50299]其他商品和服務(wù)支出 | 27. 00 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 292.39 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 | [50901]社會(huì)福利和救助 | 15.40 |
[30302]退休費(fèi) | [50905]離退休費(fèi) | 74.15 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 202.84 |
[310]資本性支出 | [503]機(jī)關(guān)資本性支出(一) | 6.00 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 | [50306]設(shè)備購(gòu)置 | 6.00 |
注: 無(wú)
表7 |
財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
單位名稱(chēng): 惠州市港口航空鐵路事務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | 107.79 | 107.79 | 0.00 | 0.00 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出國(guó)(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 無(wú)
表8 |
政府性基金預(yù)算支出情況表 |
單位名稱(chēng): 惠州市港口航空鐵路事務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 |
功能分類(lèi)科目 | 政府性基金預(yù)算支出 |
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| 合 計(jì) | 2227.30 | 0.00 | 2227.30 |
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 2227.30 | 0.00 | 2227.30 |
21463 | 港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | 2227.30 | 0.00 | 2227.30 |
2146399 | 其他港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | 2227.30 | 0.00 | 2227.30 |
注: 無(wú)
第三部分 2020 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2020 年本部門(mén)收入預(yù)算8827.57 萬(wàn)元,比上年增加3993.80 萬(wàn)元,增長(zhǎng)82.62 %,主要原因是一、人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)843.98萬(wàn)元。主要因機(jī)構(gòu)改革原因,原港務(wù)局和原航鐵辦兩個(gè)單位合并,人員由原港務(wù)局36人(含6名退休人員)增加到合并后55人(含12名退休人員),同時(shí)按政策調(diào)整人員工資福利待遇;二、新增碧甲和純洲進(jìn)港航道維護(hù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2261.66萬(wàn)元;三是其他資金的運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目增長(zhǎng)888.16萬(wàn)元 ;支出預(yù)算8827.57 萬(wàn)元,比上年增加3993.80 萬(wàn)元,增長(zhǎng)82.62 %,主要原因是一、人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)843.98萬(wàn)元;二、新增碧甲和純洲進(jìn)港航道維護(hù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2261.66萬(wàn)元;三、其他資金的運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目增長(zhǎng)888.16萬(wàn)元 。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2020 年本部門(mén)財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)7.5 萬(wàn)元,比上年增加1 萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.38 %,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)比上年增加1萬(wàn)元 。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0 萬(wàn)元,比上年增加0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %,主要原因是與上年持平,無(wú)增減變化) ;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.5 萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5 萬(wàn)元),比上年增加0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %,主要原因是與上年持平,無(wú)增減變化) ;公務(wù)接待費(fèi)4 萬(wàn)元,比上年增加1 萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.33 %,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,中心工作范圍由原來(lái)的港口管理工作擴(kuò)展到港口、航空、鐵路等運(yùn)營(yíng)和服務(wù)性具體工作,根據(jù)工作實(shí)際,在做2020年預(yù)算編制時(shí)相應(yīng)提高了公務(wù)接待費(fèi) 。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。2020 年,本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排107.79 萬(wàn)元,比上年增加18.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.23 %,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,原港務(wù)局和航鐵辦合并,辦公經(jīng)費(fèi)比去年有所增加。
四、政府采購(gòu)情況
2020 年本部門(mén)政府采購(gòu)安排3098.24 萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算336 萬(wàn)元,工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0 萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算2762.24 萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019 年12 月31 日,本部門(mén)固定資產(chǎn)金額5004.18 萬(wàn)元,分布構(gòu)成情況為:房屋4000 平方米,車(chē)輛4 輛,單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備3 臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)6 萬(wàn)元,主要是計(jì)算機(jī)、復(fù)印件 等。
六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020 年,本部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下:
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 績(jī)效目標(biāo) |
引航員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi) | 693萬(wàn) | 實(shí)現(xiàn)引航服務(wù)收入3000萬(wàn) |
注:無(wú)
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
